UkrNorms · ДБН В.2.5-75:2013
ДБН В.2.5-75:2013, табл. А.9
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зі Зміною № 1
Таблиця А.9- Максимальна кількість опадів, мм/добу
| Населений пункт | Максимальна кількість опадів, мм/добу |
|---|---|
| **Вінницька область** | |
| Вінниця | — |
| Козятин | 96 |
| Жмеринка | 75 |
| Могилів-Подільський | 62 |
| Крижопіль | 110 |
| **Волинська область** | |
| Луцьк | 114 |
| Ковель | 122 |
| **Дніпропетровська область** | |
| Дніпропетровськ | 82 |
| Комісарівка | 91 |
| Синельникове | 111 |
| Нікополь | 69 |
| **Донецька область** | |
| Донецьк | — |
| Слов'янськ | 111 |
| Красноармійськ | 71 |
| Волноваха | 96 |
| Маріуполь | 80 |
| **Житомирська область** | |
| Житомир | 94 |
| Овруч | 83 |
| Олевськ | 112 |
| Коростень | 95 |
| Новоград-Волинський | 91 |
| Радомишль | 92 |
| **Закарпатська область** | |
| Ужгород | 75 |
| Берегове | 65 |
| Великий Березний | 88 |
| Нижні Ворота | 98 |
| Воловець | 96 |
| Руська Мокра | 104 |
| Ясіня | 76 |
| Хуст | 77 |
| Рахів | 133 |
| **Запорізька область** | |
| Бердянськ | 74 |
| Запоріжжя | 104 |
| Мелітополь | 85 |
| Кирилівка | 114 |
| **Івано-Франківська область** | |
| Івано-Франківськ | 93 |
| Коломия | 108 |
| **Київська область** | |
| Київ | 103 |
| Чорнобиль | 61 |
| Літки | 65 |
| Яготин | 170 |
| **Кіровоградська область** | |
| Кіровоград | 106 |
| Знаменка | 106 |
| Бобринець | 79 |
| Новомиргород | 91 |
| **Автономна Республіка Крим** | |
| Джанкой | — |
| Євпаторія | 91 |
| Сімферополь | 122 |
| Феодосія | 75 |
| Ялта | 154 |
| Армянськ | 73 |
| Чорноморське | 77 |
| Керч | 146 |
| Білогірськ | 112 |
| Судак | 111 |
| Алушта | 103 |
| Севастополь | 59 |
| Херсонеський маяк | 58 |
| Тарханкутський маяк | 90 |
| КизАульський маяк | 94 |
| Ай-Петрі | 215 |
Кінець таблиці А.9
| Населений пункт | Максимальна кількість опадів, мм/добу |
|---|---|
| **Луганська область** | |
| Луганськ | 80 |
| Старобільськ | 67 |
| Біловодськ | 106 |
| **Львівська область** | |
| Львів | — |
| Рава-Руська | 71 |
| Кам'янка-Бузька | 84 |
| Самбір | 89 |
| Стрий | 120 |
| Турка | 100 |
| **Миколаївська область** | |
| Миколаїв | 144 |
| Вознесенськ | 141 |
| Баштанка | 105 |
| Очаків | 74 |
| Тендрівський маяк | 88 |
| Болград | 115 |
| Ізмаїл | 69 |
| **Полтавська область** | |
| Полтава | 178 |
| Лохвиця | 85 |
| Лубни | 84 |
| Миргород | 98 |
| Оболонь | 70 |
| Кобиляки | 82 |
| **Рівненська область** | |
| Рівне | — |
| Сарни | 106 |
| **Сумська область** | |
| Суми | 71 |
| Глухів | 88 |
| Конотоп | 82 |
| **Тернопільська область** | |
| Тернопіль | 106 |
| Кременець | 95 |
| **Харківська область** | |
| Харків | 74 |
| Богодухів | 58 |
| Красноград | 82 |
| Ізюм | 74 |
| Лозова | 75 |
| **Херсонська область** | |
| Херсон | 86 |
| Асканія Нова | 123 |
| Генічеськ | 114 |
| Скадовськ | 62 |
| Хорли | 62 |
| **Хмельницька область** | |
| Хмельницький | — |
| Шепетівка | 75 |
| Волочиськ | 97 |
| Кам'янець-Подільський | 86 |
| **Черкаська область** | |
| Умань | 155 |
| Черкаси | — |
| Золотоноша | 78 |
| Чигирин | 71 |
| **Чернігівська область** | |
| Чернігів | 58 |
| Семенівка | 145 |
| Щорс | 94 |
| Любеч | 95 |
| Ніжин | 86 |
| **Чернівецька область** | |
| Чернівці | 81 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.