UkrNorms · ДБН В.2.5-75:2013
ДБН В.2.5-75:2013, табл. В.10
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зі Зміною № 1
Таблиця В.10- Розрахункові дані аерофільтрів
| Haf, м | qa, м³/м³ | Коефіцієнт Kaf при Tw, °С, Haf, м, qaf, м³/(м²·добу) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tw= 8 | Tw= 10 | Tw= 12 | Tw= H | ||||||||||
| qaf=10 | qaf=20 | qaf=30 | qaf=10 | qaf=20 | qaf=30 | qaf=10 | qaf=20 | qaf=30 | qaf=10 | qaf=20 | qaf=30 | ||
| 8 | 2 | 3,02 | 2,32 | 2,04 | 3,38 | 2,50 | 2,18 | 3,76 | 2,74 | 2,36 | 4,30 | 3,02 | 2,56 |
| 8 | 3 | 5,25 | 3,53 | 2,89 | 6,20 | 3,96 | 3,22 | 7,32 | 4,64 | 3,62 | 8,95 | 5,25 | 4,09 |
| 8 | 4 | 9,05 | 5,37 | 4,14 | 10,40 | 6,25 | 4,73 | 11,20 | 7,54 | 5,56 | 12,10 | 9,05 | 6,54 |
| 10 | 2 | 3,69 | 2,89 | 2,58 | 4,08 | 3,11 | 2,76 | 4,50 | 3,36 | 2,93 | 5,09 | 3,67 | 3,16 |
| 10 | 3 | 6,10 | 4,24 | 3,56 | 7,08 | 4,74 | 3,94 | 8,23 | 5,31 | 4,36 | 9,90 | 6,04 | 4,84 |
| 10 | 4 | 10,10 | 6,23 | 4,90 | 12,30 | 7,18 | 5,68 | 15,10 | 8,45 | 6,88 | 16,40 | 10,00 | 7,42 |
| 12 | 2 | 4,32 | 3,38 | 3,01 | 4,76 | 3,72 | 3,28 | 5,31 | 3,98 | 3,44 | 5,97 | 4,31 | 3,70 |
| 12 | 3 | 7,25 | 5,01 | 4,18 | 8,35 | 5,55 | 4,78 | 9,90 | 6,35 | 5,14 | 11,70 | 7,20 | 5,72 |
| 12 | 4 | 12,00 | 7,35 | 5,83 | 14,80 | 8,50 | 6,92 | 18,40 | 10,70 | 7,69 | 23,10 | 12,00 | 8,83 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.