UkrNorms · ДБН В.2.6-161:2017
ДБН В.2.6-161:2017, табл. А.1
ДБН В.2.6-161:2017 Дерев`яні конструкції. Основні положення
Таблиця А.1 - Значення коефіцієнта перетворення, що враховує тривалість дії навантаження та температурно-вологісні умови експлуатації kmod
| Будівельний матеріал | Клас навантаження за тривалістю дії | Експлуатаційні класи<br>1 | Експлуатаційні класи<br>2 | Експлуатаційні класи<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| Суцільна деревина, клеєна деревина, балочна клеєна деревина, фанера, ортогональна клеєна деревина | постійне | 0,60 | 0,60 | 0,50 |
| тривале | 0,70 | 0,70 | 0,55 | |
| середньої тривалості | 0,80 | 0,80 | 0,65 | |
| короткочасне | 0,90 | 0,90 | 0,70 | |
| миттєве | 1,10 | 1,10 | 0,90 | |
| ДСП, цементно-стружкові плити (ЦСП), ДВП (Тип HB.HLA2 [15]) | постійне | 0,30 | 0,20 | - |
| тривале | 0,45 | 0,30 | - | |
| середньої тривалості | 0,65 | 0,45 | - | |
| короткочасне | 0,85 | 0,60 | - | |
| миттєве | 1,10 | 0,80 | - | |
| OSB-плити (OSB/2, OSB/3 та OSB/4 [6]) | постійне | 0,40 | 0,30 | - |
| тривале | 0,50 | 0,40 | - | |
| середньої тривалості | 0,70 | 0,55 | - | |
| короткочасне | 0,90 | 0,70 | - | |
| миттєве | 1,10 | 0,90 | - | |
| ДВП (Тип MBH.LA2 [16]) | постійне | 0,20 | 0,15 | - |
| тривале | 0,40 | 0,30 | - | |
| середньої тривалості | 0,60 | 0,45 | - | |
| короткочасне | 0,80 | 0,60 | - | |
| миттєве | 1,10 | 0,80 | - |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.