UkrNorms · ДБН В.2.6-161:2017
ДБН В.2.6-161:2017, табл. Б.9
ДБН В.2.6-161:2017 Дерев`яні конструкції. Основні положення
Таблиця Б.9 - Розрахункові значення характеристичної міцності, жорсткості та густини для LVL технічного типу R [66]
| Напруження в плитах, Н/мм2 | ||
| 1 | Згин fm,k (по грані) | 48,0 |
| 2 | Згин fm,k (по пласті) | 50,0 |
| 3 | Розтяг вздовж волокон ft,0,k | 36,0 |
| 4 | Розтяг впоперек волокон ft,90,k (по грані) | 0,9 |
| 5 | Розтяг впоперек волокон ft,90,k (по пласті) | - |
| 6 | Стиск вздовж волокон fc,0,k | 40,0 |
| 7 | Стиск впоперек волокон fc,90,k (по грані) | 7,0 |
| 8 | Стиск впоперек волокон fc,90,k (по пласті) | 3,0 |
| 9 | Сколювання fv,k (по грані) | 4,6 |
| 10 | Сколювання fv,k (по пласті) | 3,2 |
| Значення жорсткості, Н/мм2 | ||
| Напруження в плитах | ||
| 11 | Модуль пружності вздовж волокон E0,mean | 14000 |
| 12 | Модуль пружності вздовж волокон E0,05 | 12000 |
| 13 | Модуль пружності впоперек волокон E90,mean (по грані) | - |
| 14 | Модуль пружності впоперек волокон E90,mean (по пласті) | - |
| Напруження зсуву | ||
| 15 | Модуль зсуву Gmean (по грані) | 500 |
| 16 | Модуль зсуву Gmean (по пласті) | 500 |
| Значення густини, кг/мм3 | ||
| 17 | Густина ρk | 480 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.