UkrNorms · ДБН В.2.6-161:2017
ДБН В.2.6-161:2017, табл. Е.1
ДБН В.2.6-161:2017 Дерев`яні конструкції. Основні положення
Таблиця Е.1
| Товщина, мм | Ширина, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 75 | 100 | 125 | 150 | - | - | - | - | - |
| 19 | + | + | + | + | 175 | - | - | - | - |
| 22 | + | + | + | + | + | 200 | 225 | - | - |
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | 250 | - |
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | 275 |
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 44 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 75 | 75 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 100 | - | 100 | + | + | + | + | + | + | + |
| 125 | - | - | 125 | + | + | + | + | + | + |
| 150 | - | - | - | 150 | + | + | + | + | + |
| 175 | - | - | - | - | 175 | + | + | + | + |
| 200 | - | - | - | - | - | 200 | + | + | + |
| 250 | - | - | - | - | - | - | 250 | + | + |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.