UkrNorms · ДБН В.2.6-162:2010
ДБН В.2.6-162:2010, табл. 8.3
ДБН В.2.6-162:2010 Конструкції будинків і споруд. Кам`яні та армокам`яні конструкції. Основні положення
Таблиця 8.3 – Значення K для застосування до будівельних розчинів загального призначення, тонкошарових і легких
| Елемент кладки | Група | Будівельний розчин загального призначення | Тонкошаровий будівельний розчин (товщина горизонтальних швів кладки) ≥0,5 мм, але ≤ 3 мм | Полегшений будівельний розчин зі щільністю 600 ≤ ρd ≤ 800 кг/м³ | Полегшений будівельний розчин зі щільністю 800 < ρd ≤ 1300 кг/м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Глиняна цегла | Група 1 | 0,55 | 0,75 | 0,30 | 0,40 |
| " | Група 2 | 0,45 | 0,70 | 0,25 | 0,30 |
| " | Група 3 | 0,35 | 0,50 | 0,20 | 0,25 |
| " | Група 4 | 0,35 | 0,35 | 0,20 | 0,25 |
| Силікатна цегла | Група 1 | 0,55 | 0,80 | ‡ | ‡ |
| " | Група 2 | 0,45 | 0,65 | ‡ | ‡ |
| Бетон заповнення | Група 1 | 0,55 | 0,80 | 0,45 | 0,45 |
| " | Група 2 | 0,45 | 0,65 | 0,45 | 0,45 |
| " | Група 3 | 0,40 | 0,50 | ‡ | ‡ |
| " | Група 4 | 0,35 | ‡ | ‡ | ‡ |
| Ніздрюватий бетон | Група 1 | 0,55 | 0,80 | 0,45 | 0,45 |
| Бетонні блоки | Група 1 | 0,45 | 0,75 | ‡ | ‡ |
| Оброблений природний камінь | Група 1 | 0,45 | ‡ | ‡ | ‡ |
‡) Комбінація будівельний розчин / елемент кладки зазвичай не використовується, тому дані не наводяться.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.