UkrNorms · ДБН В.2.6-198:2014

ДБН В.2.6-198:2014, табл. 14.3

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування. Зі Зміною № 1

Статус документа: Чинний · статус зафіксовано 2026-07-03

Таблиця 14.3 – Коефіцієнт γc(g), що враховує відхилення від проектної геометрії поверхні оболонки, виконаної з листового прокату класів міцності С255 та С345 згідно з ДСТУ 8539 (Посилання змінено, Зміна № 1)

Прямокутний план:

ПланКонтурЗонаДілянка зони0,02f0,04f0,08f
ПрямокутнийГнучкийПриконтурнаКутова0,99 (0,99)0,80 (0,85)0,67 (0,76)
ПрямокутнийГнучкийПриконтурнаІнші0,99 (0,99)0,85 (0,89)0,75 (0,81)
ПрямокутнийГнучкийПериферійнаНа відстані a/40,97 (0,98)0,76 (0,85)0,65 (0,73)
ПрямокутнийГнучкийПериферійнаІнші0,98 (0,99)0,90 (0,92)0,78 (0,84)
ПрямокутнийГнучкийЦентральнаУсі0,97 (0,97)0,91 (0,94)0,86 (0,90)
ПрямокутнийЖорсткийПриконтурнаКутова0,96 (0,97)0,93 (0,95)0,65 (0,75)
ПрямокутнийЖорсткийПриконтурнаІнші0,96 (0,97)0,75 (0,82)0,60 (0,70)
ПрямокутнийЖорсткийПериферійнаНа відстані a/40,93 (0,95)0,91 (0,94)0,65 (0,75)
ПрямокутнийЖорсткийПериферійнаІнші0,96 (0,97)0,85 (0,90)0,70 (0,80)
ПрямокутнийЖорсткийЦентральнаУсі0,98 (0,99)0,92 (0,94)0,60 (0,70)
ПланКонтурЗона0,00027R0,00038R0,00107R
КруглийНерухомийПриконтурна0,99 (0,99)0,98 (0,99)0,98 (0,98)
КруглийНерухомийПериферійна0,95 (0,96)0,94 (0,95)0,91 (0,94)
КруглийНерухомийЦентральна0,77 (0,83)0,75 (0,82)0,72 (0,80)
КруглийПіддатливийПриконтурна1,08 (1,06)1,07 (1,05)0,99 (1,01)
КруглийПіддатливийПериферійна1,05 (1,04)1,00 (1,00)0,92 (0,95)
КруглийПіддатливийЦентральна1,07 (1,05)0,96 (0,97)0,83 (0,88)

Примітка 1. Δz – середній розмір відхилень від проектної геометрії; f – початкова стріла провисання (рисунок 14.4); R – початковий радіус кривизни поверхні для покриттів на круглому плані рисунок 14.4, а (для овального плану – Rmax, рисунок 14.4, б); a – найбільший розмір плану мембранної оболонки (рисунок 14.4). Примітка 2. Значення у дужках наведені для сталі класу міцності С345.

Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.

Знайти схожі пунктиНовий пошук