UkrNorms · ДБН В.2.6-198:2014
ДБН В.2.6-198:2014, табл. С.2
ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування. Зі Зміною № 1
Таблиця С.2 – Коефіцієнти розрахункової довжини μ1 для одноступінчатих колон з верхнім кінцем, закріпленим тільки від повороту
| α1 \ n | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 1,92 | 1,86 | 1,80 | 1,76 | 1,70 | 1,67 | 1,64 | 1,60 | 1,57 | 1,55 | 1,50 | 1,46 | 1,43 | 1,40 | 1,37 | 1,32 | 1,18 | 1,10 | 1,05 |
| 0,2 | 2,0 | 1,93 | 1,87 | 1,82 | 1,76 | 1,71 | 1,68 | 1,64 | 1,62 | 1,59 | 1,56 | 1,52 | 1,48 | 1,45 | 1,41 | 1,39 | 1,33 | 1,20 | 1,11 | – |
| 0,4 | 2,0 | 1,94 | 1,88 | 1,83 | 1,77 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 1,66 | 1,62 | 1,61 | 1,57 | 1,53 | 1,50 | 1,48 | 1,45 | 1,40 | – | – | – |
| 0,6 | 2,0 | 1,95 | 1,91 | 1,86 | 1,83 | 1,79 | 1,77 | 1,76 | 1,72 | 1,71 | 1,69 | 1,66 | 1,63 | 1,61 | 1,59 | – | – | – | – | – |
| 0,8 | 2,0 | 1,97 | 1,94 | 1,92 | 1,90 | 1,88 | 1,87 | 1,86 | 1,85 | 1,83 | 1,82 | 1,80 | 1,79 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,0 | 2,0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,5 | 2,0 | 2,12 | 2,25 | 2,33 | 2,38 | 2,43 | 2,48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2,0 | 2,0 | 2,45 | 2,66 | 2,81 | 2,91 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2,5 | 2,5 | 2,94 | 3,17 | 3,34 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3,0 | 3,0 | 3,43 | 3,70 | 3,93 | 4,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.