UkrNorms · ДБН В.2.6-31:2021
ДБН В.2.6-31:2021, п. В.4
ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель
В.4 Енергетичні характеристики
| Показник | Одиниця виміру | Значення | Мінімальні вимоги |
|---|---|---|---|
| Річне сумарне споживання енергії, в т.ч.: | тис. кВт∙год | ||
| кВт∙год/м² [кВт∙год/м³] | |||
| Річне енергоспоживання систем опалення | тис. кВт∙год | ||
| кВт∙год/м² [кВт∙год/м³] | |||
| Річне енергоспоживання систем гарячого водопостачання | тис. кВт∙год | ||
| кВт∙год/м² [кВт∙год/м³] | |||
| Річне енергоспоживання систем охолодження | тис. кВт∙год | ||
| кВт∙год/м² [кВт∙год/м³] | |||
| Річне енергоспоживання систем вентиляції | тис. кВт∙год | ||
| кВт∙год/м² [кВт∙год/м³] | |||
| Річне енергоспоживання систем освітлення | тис. кВт∙год | ||
| кВт∙год/м² [кВт∙год/м³] | |||
| Річна сумарна енергопотреба в т.ч.: | тис. кВт∙год | ||
| кВт∙год/м² [кВт∙год/м³] | |||
| - в опаленні | тис. кВт∙год | ||
| кВт∙год/м² [кВт∙год/м³] | |||
| - в охолодженні | тис. кВт∙год | ||
| кВт∙год/м² [кВт∙год/м³] | |||
| - в гарячому водопостачанні | тис. кВт∙год | ||
| кВт∙год/м² [кВт∙год/м³] | |||
| Річне споживання первинної енергії | тис. кВт∙год | ||
| кВт∙год/м² [кВт∙год/м³] | |||
| Річні викиди парникових газів | т | ||
| кг/м² [кг/м³] | |||
| Загальний показник питомого енергоспоживання при опаленні та охолодженні | кВт∙год/м² [кВт∙год/м³] | ||
| Клас енергетичної ефективності при опаленні та охолодженні | |||
| Висновки за результатами оцінки енергетичних показників будівлі | |||
| Рекомендації щодо підвищення енергетичної ефективності будівлі |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.