UkrNorms · ГБН В.2.3-37472062-1:2012
ГБН В.2.3-37472062-1:2012, табл. 8.6
ГБН В.2.3-37472062-1:2012 Споруди транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування
Таблиця 8.6 - Параметри метеорологічних умов
| Метеорологічні параметри | Румби вітру | Значення параметрів по місяцях року<br>Січень | Значення параметрів по місяцях року<br>Лютий | Значення параметрів по місяцях року<br>Березень | Значення параметрів по місяцях року<br>Квітень | Значення параметрів по місяцях року<br>Травень | Значення параметрів по місяцях року<br>Червень | Значення параметрів по місяцях року<br>Липень | Значення параметрів по місяцях року<br>Серпень | Значення параметрів по місяцях року<br>Вересень | Значення параметрів по місяцях року<br>Жовтень | Значення параметрів по місяцях року<br>Листопад | Значення параметрів по місяцях року<br>Грудень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Північ | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Півн-Півн-Схід | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Півн-Схід | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Схід-Півн-Схід | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Схід | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Схід-Півд-Схід | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Півд-Схід | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Півд-Півд-Схід | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Південь | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Зах-Півд-Зах | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Півд-Зах | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Зах-Півд-Зах | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Захід | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Зах-Півн-Зах | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Півн-Зах | ||||||||||||
| Середні швидкості вітру в румбах, м/с, | Півн-Півн-Зах | ||||||||||||
| Температура повітря, °С | мінімальна | ||||||||||||
| Температура повітря, °С | максимальна |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.