UkrNorms · ГБН В.2.3-37472062-3:2015
ГБН В.2.3-37472062-3:2015, табл. 6.14
ГБН В.2.3-37472062-3:2015 Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування
Таблиця 6.14 − Ступінь агресивного впливу ґрунтів на конструкції з вуглецевої сталі
| Середня річна температура повітря, °С¹⁾ | Характеристика ґрунтових вод¹⁾ — рН | Характеристика ґрунтових вод¹⁾ — Сумарна концентрація сульфатів і хлоридів, г/л | Ступінь агресивного впливу ґрунтів нижче рівня ґрунтових вод | Ступінь агресивного впливу ґрунтів вище рівня ґрунтових вод²⁾ — у зонах вологості | Ступінь агресивного впливу ґрунтів вище рівня ґрунтових вод²⁾ — у разі значень питомого електричного опору ґрунтів, Ом·м — до 20 | Ступінь агресивного впливу ґрунтів вище рівня ґрунтових вод²⁾ — у разі значень питомого електричного опору ґрунтів, Ом·м — понад 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| До 0 | До 5 | Будь-яка | Середньоагресивний | Волога | Середньоагресивний | Середньоагресивний |
| До 0 | Понад 5 | До 5 | Слабоагресивний | Суха | Слабоагресивний | Слабоагресивний |
| До 0 | « | Понад 5 | Середньоагресивний | Нормальна | Середньоагресивний | Те ж саме |
| Понад 0 до 6 | До 5 | Будь-яка | Сильноагресивний | Волога | Сильноагресивний | Середньоагресивний |
| Понад 0 до 6 | Понад 5 | До 1 | Слабоагресивний | Суха | Середньоагресивний | Слабоагресивний |
| Понад 0 до 6 | « | Понад 1 | Середньоагресивний | Нормальна | Сильноагресивний | Середньоагресивний |
| Понад 6 | До 5 | Будь-яка | Сильноагресивний | Волога | Сильноагресивний | Сильноагресивний |
| Понад 6 | Понад 5 | До 5 | Середньоагресивний | Суха | Середньоагресивний | Середньоагресивний |
| Понад 6 | « | Понад 5 | Сильноагресивний | Нормальна | Сильноагресивний | Те ж саме |
1) Не стосується впливу гідротермальних вод. 2) Для сильно- і середньофільтруючих ґрунтів з коефіцієнтом фільтрації понад 0,1 м/доб. Примітка. Ступінь агресивного впливу донних піщаних ґрунтів, які не містять мул, а також які містять і сірководень у кількості до 20 мг/л, слабоагресивний, які містять сірководню понад 20 мг/л, − середньоагресивний
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.