UkrNorms · ГБН В.2.3-37472062-3:2015
ГБН В.2.3-37472062-3:2015, табл. 6.23
ГБН В.2.3-37472062-3:2015 Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування
Таблиця 6.23 − Ступінь агресивного впливу на деревину біологічних агентів
Ступінь агресивного впливу біологічних агентів у разі вологісного режиму приміщень (зони вологості):
| Умови експлуатації конструкцій | Дерев'яні конструкції та їх елементи | Характер зволоження | сухого, нормального (сухої, нормальної) | вологого, мокрого (вологої) |
|---|---|---|---|---|
| Зсередини приміщень або під навісом | Несучі елементи конструкцій, зв'язки, прогони, елементи внутрішніх перегородок, стін, підвісних стель тощо | Газоподібне середовище | Неагресивний | Слабоагресивний |
| Зсередини приміщень або під навісом | Опорні елементи конструкцій, місця перетину з конструкціями з інших матеріалів, лаги, дошки підлоги, коробки віконних і дверних блоків, елементи цоколів, огороджувальних конструкцій | Періодичне зволоження і промерзання | Середньоагресивний | Середньоагресивний |
| Зсередини приміщень або під навісом | Елементи несучих конструкцій, зв'язки, прогони, обшивки огороджувальних конструкцій | Конденсаційне зволоження | Те ж саме | Те ж саме |
| Зсередини приміщень або під навісом | Елементи плит покриттів, каркас огороджувальних конструкцій | Те саме | Те ж саме | Те ж саме |
| На відкритому повітрі | Верхні конструкції відкритих споруд, відкриті елементи даху тощо | Атмосферні опади | Те ж саме | Те ж саме |
| На відкритому повітрі | ОпориЛЕП, стовпи, палі тощо | Контакт з ґрунтом | Сильноагресивний | Сильноагресивний |
| На відкритому повітрі | Конструкції берегових споруд, градирні тощо | Зона перемінного рівня води | Те ж саме | Те ж саме |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.