UkrNorms · ГБН В.2.3-37472062-3:2015
ГБН В.2.3-37472062-3:2015, табл. 6.6
ГБН В.2.3-37472062-3:2015 Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування
Таблиця 6.6 – Середньорічна температура t_с, середня температура найбільш холодної п’ятиденки t_х, зона вологості території залізниць та місцевостей України
| Залізниця | Область* | tс,°С | tс,°С (середня по залізниці) | tх,°С | tх,°С (середня по залізниці) | Зона вологості | Зона вологості (по залізниці) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Донецька | Донецька | 8,1 | 8,4 | −24 | −25,5 | суха | суха |
| Донецька | Луганська | 8,6 | 8,4 | −27 | −25,5 | суха | суха |
| Львівська | Львівська | 7,4 | 7,8 | −20 | −21,3 | нормальна | нормальна−волога |
| Львівська | Івано-Франківська | 7,6 | 7,8 | −22 | −21,3 | волога | нормальна−волога |
| Львівська | Луцька | 7,5 | 7,8 | −22 | −21,3 | нормальна | нормальна−волога |
| Львівська | Рівненська | 7,4 | 7,8 | −23 | −21,3 | нормальна | нормальна−волога |
| Львівська | Тернопільська | 6,9 | 7,8 | −22 | −21,3 | нормальна | нормальна−волога |
| Львівська | Закарпатська | 9,9 | 7,8 | −18 | −21,3 | волога | нормальна−волога |
| Львівська | Чернівецька | 8,1 | 7,8 | −22 | −21,3 | нормальна | нормальна−волога |
| Одеська | Одеська | 10,8 | 9,6 | −20 | −22,8 | суха | суха |
| Одеська | Кіровоградська | 8,4 | 9,6 | −25 | −22,8 | суха | суха |
| Одеська | Миколаївська | 10,1 | 9,6 | −22 | −22,8 | суха | суха |
| Одеська | Херсонська | 10,5 | 9,6 | −23 | −22,8 | суха | суха |
| Одеська | Черкаська | 8,0 | 9,6 | −24 | −22,8 | суха | суха |
| Південна | Харківська | 8,0 | 7,6 | −26 | −26,0 | суха | суха − нормальна |
| Південна | Полтавська | 7,8 | 7,6 | −25 | −26,0 | суха | суха − нормальна |
| Південна | Сумська | 6,9 | 7,6 | −27 | −26,0 | нормальна | суха − нормальна |
| Південно-Західна | Київська | 8,0 | 7,3 | −25 | −24,8 | нормальна | нормальна |
| Південно-Західна | Вінницька | 7,3 | 7,3 | −25 | −24,8 | нормальна | нормальна |
| Південно-Західна | Житомирська | 7,2 | 7,3 | −24 | −24,8 | нормальна | нормальна |
| Південно-Західна | Хмельницька | 7,2 | 7,3 | −22 | −24,8 | нормальна | нормальна |
| Південно-Західна | Чернігівська | 7,0 | 7,3 | −28 | −24,8 | нормальна | нормальна |
| Придніпровська | Дніпропетровська | 8,8 | 9,7 | −26 | −22,3 | суха | суха |
| Придніпровська | Запорізька | 9,6 | 9,7 | −23 | −22,3 | суха | суха |
| Придніпровська | АР Крим | 10,6 | 9,7 | −18 | −22,3 | суха | суха |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.