UkrNorms · ГБН В.2.3-37472062-3:2015
ГБН В.2.3-37472062-3:2015, табл. 9.11
ГБН В.2.3-37472062-3:2015 Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування
Таблиця 9.11 − Конструкції полімерних, бітумно-гумових і бітумно- полімерних ізоляційних покриттів
| Покриття | Шари покриття | Товщина покриття (шару), мм |
|---|---|---|
| Полімерне нормальне | Ґрунтовка, полімерна клейка стрічка (один шар), зовнішня обгортка | 0,35 |
| Те ж саме підсилене | Те ж саме з двома шарами стрічки | 0,7 |
| Те ж саме дуже підсилене | Те ж саме з трьома шарами стрічки | ≥ 1,1 |
| Бітумно-гумове чи бітумно-полімерне нормальне та підсилене | Ґрунтовка бітумна | − |
| Бітумно-гумове чи бітумно-полімерне нормальне та підсилене | Мастика бітумно-гумова чи бітумно-полімерна | 4 (підсил.- 5,5) |
| Бітумно-гумове чи бітумно-полімерне нормальне та підсилене | Обмотка із склотканини | − |
| Бітумно-гумове чи бітумно-полімерне нормальне та підсилене | Зовнішня обгортка | 0,5 |
| Те ж саме дуже підсилене | Ґрунтовка бітумна | − |
| Те ж саме дуже підсилене | Мастика бітумно-гумова чи бітумно-атактична | 4,0 |
| Те ж саме дуже підсилене | Обмотка із склотканини | − |
| Те ж саме дуже підсилене | Мастика бітумно-гумова | 2,5 |
| Те ж саме дуже підсилене | Обмотка із склотканини | − |
| Те ж саме дуже підсилене | Мастика бітумно-гумова | 2,5 |
| Те ж саме дуже підсилене | Зовнішня обгортка | 0,5 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.