ГБН В.2.3-37641918-557:2016, табл. А.2
ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування
Таблиця А.2 - Значення розрахункових характеристик бетону
| Клас бетону за міцністю на розтяг при згині Bbtb | Розрахунковий опір розтягуванню при згині, МПа (кгс/см2), при розрахунку на розтяг при згині — по міцності Bbtb | Розрахунковий опір розтягуванню при згині, МПа (кгс/см2), при розрахунку на розтяг при згині — за утворенням тріщин Rbtb, ser | Розрахунковий модуль пружності бетону Еb, МПа (кгс/см2) — важкого | Розрахунковий модуль пружності бетону Еb, МПа (кгс/см2) — дрібнозернистого (піщаного) |
|---|---|---|---|---|
| 2,8/35 | 2,26 (23) | - | 2,60·10⁴ (2,65.10⁵) | 2,16·10⁴ (2,20.10⁵) |
| 3,2/40 | 2,75(28) | - | 2,84·10⁴ (2,90.10⁵) | 2,31·10⁴ (2,35.10⁵) |
| 3,6/45 | 3,04(31) | 3,60 (37,5)<br>4,00(41,5) | 3,04·10⁴ (3,10.10⁵) | 2,45·10⁴ (2,50.10⁵) |
| 4,0/50 | 3,43 (35) | 4,00 (41,5) | 3,24·10⁴ (3,30.10⁵) | 2,60·10⁴ (2,65.10⁵) |
| 4,4/55 | 3,73 (38) | 4,40 (45,0) | 3,53·10⁴ (3,60.10⁵) | - |
| 4,8/60 | 4,10(42) | 4,80(50,0) | 3,53·10⁴ (3,60.10⁵) | - |
| 5,2/65 | 4,40 (45) | 5,20 (54,0) | 3,73·10⁴ (3,80.10⁵) | - |
| 5,6/70 | 4,80 (49) | 5,60 (58,0) | 3,73·10⁴ (3,80.10⁵) | - |
| 6,0/75 | 5,10(52) | 6,00 (62,0 | 3,82·10⁴ (3,90.10⁵) | - |
| 6,4/80 | 5,50 (56) | 6,40 (66,0) | 3,82·10⁴ (3,90.10⁵) | - |
Примітка 1. У чисельнику вказано клас бетону за міцністю на розтягування при згині Bbtb, у знаменнику - відповідна йому при коефіцієнті варіації міцності 0,135 марка бетону по міцності на розтягування при згині. Примітка 2. Класи бетону відповідають гарантованій міцності бетону на розтягування при згині із забезпеченістю 0,95. Примітка 3. Модуль пружності дрібнозернистого бетону приведений для бетону природного твердіння, приготованого з пісків з модулем крупності понад 2,0; для бетону природного твердіння, приготованого з пісків з модулем крупності менше ніж 2,0, табличні значення необхідно помножати на 0,9.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.