Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 158
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 88 Улаштування залізобетонних сходів на укосах — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-88-7 Улаштування залізобетонних сходів на укосах при висоті насипу або глибині виїмки до 9 м, ширина сходових маршів до 1 м; 30-88-8 Улаштування залізобетонних сходів на укосах при висоті насипу або глибині виїмки до 9 м, ширина сходових маршів до 1,5 м; 30-88-9 Улаштування залізобетонних сходів на укосах при висоті насипу або глибині виїмки до 9 м, ширина сходових маршів понад 1,5 м] Таблиця 158 – Група 88 Норми з 7 по 9
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-88-7 | 30-88-8 | 30-88-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 21,73 | 18,86 | 13,22 |
| 2 | Середній розряд робіт | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 8,97 | 7,64 | 5,04 |
| **Машини та механізми** | |||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 4,8 | 4,09 | 2,57 |
| 202-1439 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 4,17 | 3,55 | 2,47 |
| 204-0502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш.год | 4,74 | 4,04 | 2,62 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 4,74 | 4,04 | 2,62 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 4,74 | 4,04 | 2,62 |
| **Матеріали** | |||||
| 111-0388 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 0,0019 | 0,0025 | 0,0035 |
| 111-0627 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 |
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,009 | 0,007 | 0,005 |
| 1425-11685 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м³ | 0,13 | 0,13 | 0,18 |
| За проєктом | Конструкції збірні залізобетонні | м³ | 1 | 1 | 1 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.