UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 16
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 11 Будівництво монолітного залізобетонного ригеля у металевій опалубці — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-11-1 Будівництво монолітного залізобетонного ригеля у металевій опалубці] Таблиця 16 – Група 11 Норма 1
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-11-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 948 |
| 2 | Середній розряд робіт | 3,4 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 142,036 |
| **Машини та механізми** | |||
| 233-0365 | Установка пересувна маслоочищувальна | маш.год | 4,22 |
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 1,979 |
| 201-0040 | Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т | маш.год | 21,3 |
| 201-0053 | Напівпричепи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т | маш.год | 21,3 |
| 202-0435 | Крани козлові при роботі на будівництві мостів, вантажопідйомність 65 т | маш.год | 1,157 |
| 202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш.год | 18,18 |
| 202-1247 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т | маш.год | 69,7 |
| 204-0502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш.год | 1,393 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 1,393 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 1,393 |
Кінець таблиці 16
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-11-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 205-0201 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 Ат], подача 10 м³/хв | маш.год | 4,22 |
| 210-1402 | Насоси для подачі води, подача 160 м³/год, напір 30 м | маш.год | 0,593 |
| 211-0201 | Бетононасоси при роботі на будівництві тунелів, подача 10 м³/год (пересувні) | маш.год | 25,5 |
| 233-0803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш.год | 4,22 |
| 270-0117 | Вібратори глибинні | маш.год | 25,9 |
| 270-0168 | Ручний станок для гнуття | маш.год | 4,6 |
| **Матеріали** | |||
| 124-0002 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 1,197 |
| 124-0022 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 1,45 |
| 124-0024 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 1,631 |
| 124-0025 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм | т | 0,0673 |
| 124-0027 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-40 мм | т | 0,783 |
| 111-1514 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А | т | 0,000683 |
| 111-0792 | Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва 10 | м² | 10,62 |
| 111-1720 | Плівка поліетиленова | м² | 106,2 |
| 111-1816 | Прокат штабовий із стали марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм | т | 0,331 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00736 |
| 121-0787 | Опалубка металева | т | 0,594 |
| 142-0010-2 | Вода | м³ | 14,82 |
| 147-0029 | В’язальний дріт 100 | кг | 1,017 |
| 147-0033 | Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі 100 | кг | 1,663 |
| 1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м³ | 0,1907 |
| 1546-0046 | Масло солярне | т | 0,00379 |
| За проєктом | Суміші бетонні важкі | м³ | 103 |
| За проєктом | Каркаси арматурні | т | 15,29 |
| За проєктом | Ґрунтовка | т | 0,00246 |
| За проєктом | Емаль | т | 0,00358 |
| За проєктом | Герметик | кг | 18,87 |
| За проєктом | Фіксатори товщини захисного шару бетону 100 | шт | 4,82 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.