UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 180
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 103 Установлення і зняття напрямних металевих каркасів для заглиблення паль і паль-оболонок — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-103-1 Установлення і зняття напрямних металевих каркасів для заглиблення паль і паль- оболонок (без урахування каркаса) річкових опор; 30-103-2 Установлення і зняття напрямних металевих каркасів для заглиблення паль і паль- оболонок (без урахування каркаса) берегових опор] Таблиця 180 – Група 103 Норми з 1 по 2
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-103-1 | 30-103-2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 48,67 | 6,34 |
| 2 | Середній розряд робіт | 3,3 | 3,1 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 1,27 | 0,25 |
| **Машини та механізми** | ||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,21 | - |
| 202-1439 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 0,81 | - |
| 203-0306 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш.год | 0,15 | - |
| 204-0502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш.год | 0,36 | - |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 0,36 | - |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 0,36 | - |
| 214-0101 | Агрегати копрові без дизель-молота на базі екскаватора місткістю ковша 0,65 м3 | маш.год | - | 0,25 |
| 214-0503 | Дизель-молоти, маса ударної частини 1,8 т | маш.год | - | 0,25 |
| 223-0601 | Копри плавучі з дизель-молотом, вантажопідйомність 1,8 т | маш.год | 0,25 | - |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 0,33 | - |
| 270-0107 | Бензопилка | маш.год | 0,21 | 0,15 |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.год | 3 | 0,45 |
| **Матеріали** | ||||
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,01 | 0,002 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 0,24 | - |
| 111-0727 | Плити деревностружкові з крупнорозмірної орієнтованої 100 стружки, марка ОСП-К1, товщина 15-17 мм | м² | 0,001 | - |
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0008 | 0,006 |
| 111-0986 | Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополичковий, товщина 11-30 мм, ширина полички 180-200 мм | т | 0,004 | - |
| 111-1019 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т | 0,003 | - |
| 111-1128 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,002 | - |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0005 | - |
| 111-1835 | Балки двотаврові із сталі марки 18пс | т | 0,155 | - |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,013 | 0,002 |
| 112-0001 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для паль гідротехнічних споруд та елементів мостів, діаметр 22-34 см, довжина 6,5 м | м³ | 0,016 | - |
| 112-0002 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для паль гідротехнічних споруд та елементів мостів, діаметр 22-34 см, довжина 8,5 м | м³ | - | 0,06 |
| 112-0028 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м³ | 0,26 | 0,24 |
| 112-0193 | Дошки необрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 45 мм і більше, ІІ сорт | м³ | 0,021 | - |
| 113-0198 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 8 мм | м | 8,84 | - |
| 115-0072 | Шпали дерев’яні непросочені для залізниці широкої колії, тип ІІ | шт | - | 0,37 |
| 1537-0051 | Канат спіральний, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, 10 маркірувальна група 1570 Н/мм² та менше, діаметр 20 мм | м | 0,4 | - |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технічний | м³ | 0,06 | - |
| За проєктом | Якорі залізобетонні | шт | 0,014 | - |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.