UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 20
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 14 Улаштування облицювання — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-14-1 Улаштування облицювання масивного; 30-14-2 Улаштування облицювання льодорізів; 30-14-3 Улаштування облицювання навісного] Таблиця 20 – Група 14 Норми з 1 по 3
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-14-1 | 30-14-2 | 30-14-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 983,4 | 2956,8 | 1138,5 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,6 | 4,6 | 4,9 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 179,03 | 49,16 | 207,21 |
| **Машини та механізми** | |||||
| 202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 178,2 | - | 179,7 |
| 203-0101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,02 | - | 0,01 |
| 205-0102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 Ат], подача 5 м3/хв | маш.год | - | 13,36 | 13,36 |
| 226-1105 | Перфоратори переносні для буріння горизонтальних і похилих шпурів діаметром 36-40 мм, глибиною до 3 м у породах міцністю до 14, з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 3,2 м3/хв | маш.год | - | - | 13,36 |
| 233-1400 | Верстат каменерізний універсальний | маш.год | - | - | 13,31 |
| 270-0107 | Бензопилка | маш.год | 0,75 | - | 4,6 |
| 202-0950 | Кран укосина, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,81 | 35,8 | 0,83 |
Кінець таблиці 20
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-14-1 | 30-14-2 | 30-14-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Матеріали** | |||||
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,055 | - | - |
| 111-1152 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 14 мм | т | - | - | 0,49 |
| 111-1708 | Клоччя просочене | кг | 23 | 24 | - |
| 112-0038 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт | м³ | 0,1 | - | - |
| 112-0057 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м³ | 1,33 | - | 3,38 |
| 1113-0072 | Кислота соляна технічна | т | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 1421-9456 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800 | м³ | 0,4 | - | 2 |
| 1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м³ | 3,77 | 7,14 | 10,1 |
| За проєктом | Камінь личкувальний криволінійний | м² | 27 | 100 | 27 |
| За проєктом | Камінь личкувальний прямолінійний | м² | 73 | - | 73 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.