UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 21
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
Група 15 Розбирання кладки опор мостів і труб Склад робіт: 1. Розбирання кладки. 2. Різання арматури [норма 2]. 3. Прибирання розібраної кладки в робочій зоні. 4. Навантаження, переміщення на плавучі засоби і розвантаження розібраної кладки [норма 4]. Вимірник: 100 м³ кладки Розбирання кладки опор мостів і труб: 30-15-1 бетонної 30-15-2 залізобетонної 30-15-3 бутової 30-15-4 при розбиранні кладки в руслі ріки додавати до норм 30-15-1 – 30-15-3 Таблиця 21 – Група 15 Норми з 1 по 4
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-15-1 | 30-15-2 | 30-15-3 | 30-15-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1640,1 | 4016,1 | 1336,5 | 283,8 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 2 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 797,38 | 1952,38 | 476,18 | 276,87 |
| **Машини та механізми** | ||||||
| 201-0022 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т | маш.год | 54,88 | 54,88 | 54,88 | - |
| 205-0102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 Ат], подача 5 м³/хв | маш.год | 742,5 | 1897,5 | 421,3 | - |
| 221-0711 | Понтони при роботі на відкритому рейді, вантажопідйомність 100 т | маш.год | - | - | - | 276,87 |
| 233-0803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш.год | 1485 | 3795 | 843 | - |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | - | 345 | - | - |
| **Матеріали** | ||||||
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | - | - | - | 0,001 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | - | 200 | - | |
| 112-0061 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м³ | - | - | - | 0,27 |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технічний | м³ | - | 40 | - | - |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.