Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 26
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
Група 20 Встановлення прогонових будов на опори мостів стріловими і консольними кранами Склад робіт: 1. Подавання крана на рейковому ходу від станції призначення, що обмежує перегін, до місця робіт і в зворотньому напрямку [норми 1 – 5]. 2. Улаштування накочувальних колій для поперечного пересування балок у місці стропування і на опорах [норми 3, 4]. 3. Поперечне пересування балок під стрілу крана і на опорах [норми 3, 4]. 4. Улаштування підкранових колій на прогонових будовах для переміщення крана [норми 3 – 5]. 5. Стропування, пересування та установлення прогонових будов на опорні частини [норми 1, 2] або накочувальні колії [норми 3, 4]. 6. Поперечне пересування балок на опорах мосту та установлення на опорні частини [норми 3, 4]. 7. Об’єднання балок. 8. Розбирання накочувальних та підкранових колій. 9. Улаштування і розбирання підвісних риштувань. Вимірник: 1 прогонова будова Встановлення стріловими кранами на опори мостів залізобетонних прогонових будов довжиною: 30-20-1 до 6 м 30-20-2 до 12 м Встановлення консольними кранами на опори мостів прогонових будов довжиною: 30-20-3 до 18 м 30-20-4 до 24 м 30-20-5 до 34,3 м Таблиця 26 – Група 20 Норми з 1 по 3
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-20-1 | 30-20-2 | 30-20-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 77,38 | 95,04 | 458,7 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,4 | 4,4 | 4 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 14,78 | 20,84 | 31,9 |
| **Машини та механізми** | |||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 202-0602 | Крани поворотні консольні залізничі, вантажопідйомність 130 т, на будівництві мостів | маш.год | - | - | 15,94 |
| 202-1314 | Крани на залізничному ходу, вантажопідйомність 80 т | маш.год | 7,38 | 10,41 | - |
| 203-0204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш.год | - | - | 92,07 |
| 203-1900 | Станція насосна для приводу гідродомкратів | маш.год | - | - | 92,07 |
| 204-0502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш.год | 1,3 | 1,82 | 2,6 |
| 213-2601 | Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т | маш.год | 7,38 | 10,41 | - |
| 213-2803 | Тепловози широкої колії маневрові, потужність 883 кВт [1200 к.с.] | маш.год | 7,38 | 10,41 | 15,94 |
| 270-0107 | Бензопилка | маш.год | 0,56 | 0,56 | 0,55 |
Кінець таблиці 26
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-20-1 | 30-20-2 | 30-20-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Матеріали** | |||||
| 111-0879 | Скоби такелажні СА[СБ,Р]32 | шт | 0,7 | 0,7 | 1,34 |
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 111-1156 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 22 мм | т | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0044 | 0,0061 | 0,0088 |
| 111-1806 | Сталь товстолистова спокійна, марка Ст3сп, товщина 34-60 мм | т | - | - | 0,05 |
| 112-0020 | Лісоматеріали круглі березові та м’яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12- 24 см | м³ | 0,23 | 0,23 | 0,35 |
| 112-0029 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт | м³ | 0,04 | 0,04 | 0,09 |
| 112-0060 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт | м³ | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 115-0001 | Болти колійні з гайками для скріплення рейок, діаметр різьби 22 мм | т | - | - | 0,001 |
| 115-0029 | Костилі для залізниць широкої колії, переріз 16х16 мм, довжина 165 мм | т | - | - | 0,025 |
| 115-0032 | Накладки для залізниць широкої колії двоголові стикові для рейок типу Р75, Р65, Р50, Р43 | т | - | - | 0,006 |
| 115-0036 | Підкладки для залізниць широкої колії костильного скріплення для рейок типу Р50 | т | - | - | 0,041 |
| 115-0073 | Шпали дерев’яні непросочені для залізниці широкої колії, тип ІІІ | шт | 3,45 | 6,9 | 40,2 |
| 115-0137 | Рейки старогодящі 3 групи | т | - | - | 1,64 |
| За проєктом | Конструкції збірні залізобетонні | шт | 1 | 1 | 1 |
| За проєктом | Суміші бетонні важкі | м³ | - | - | 0,12 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.