UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 3
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
Таблиця 3 – Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм
| Ч.ч. | Умови застосування | Номери груп (норм) | Коефіцієнт витрат труда робітників-будівельників | Коефіцієнт часу експлуатації машин | Коефіцієнт витрат матеріалів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведення робіт в умовах руху поїздів, кількість поїздів, що проходять за 1 добу: від 14 до 36 | 1 - 106 | 1,15 | 1,15 | - |
| 1 | Проведення робіт в умовах руху поїздів, кількість поїздів, що проходять за 1 добу: від 37 до 72 | 1 - 106 | 1,4 | 1,4 | - |
| 1 | Проведення робіт в умовах руху поїздів, кількість поїздів, що проходять за 1 добу: від 73 до 112 | 1 - 106 | 1,7 | 1,7 | - |
| 1 | Проведення робіт в умовах руху поїздів, кількість поїздів, що проходять за 1 добу: від 113 до 140 | 1 - 106 | 2 | 2 | - |
| 1 | Проведення робіт в умовах руху поїздів, кількість поїздів, що проходять за 1 добу: понад 140 | 1 - 106 | 2,3 | 2,3 | - |
| 2 | Роботи, що виконуються на залізничній колії при тимчасово закритому перегоні «у вікно» установленої тривалості | 1 - 106 | 2 | 2 | - |
| 3 | Роботи, що виконуються у складних виробничих умовах (при капітальному ремонті, реконструкції або технічному переоснащенні колії) | 1 - 106 | 1,15 | 1,15 | - |
| 4 | При монтажі конструкцій на висоті понад 25 м | 1 - 106 | 1,1 | 1,1 | - |
| 5 | При багатоочкових водопропускних трубах із гофрованого металу: двоочкових | 61 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | При багатоочкових водопропускних трубах із гофрованого металу: триочкових | 61 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Збільшення витрат матеріалів при приготуванні бетону у будівельних умовах для підводного бетонування: цементу | 85 | - | - | 1,25 |
| 6 | Збільшення витрат матеріалів при приготуванні бетону у будівельних умовах для підводного бетонування: води | 85 | - | - | 1,15 |
| 7 | Улаштування опалубки | 26, 56 (1) | 0,55 | 0,55 | - |
| 7 | Улаштування опалубки | 56 (2) | 0,7 | 0,7 | - |
| 7 | Улаштування опалубки | 56 (3) | 0,79 | 0,79 | - |
| 8 | Розбирання опалубки | 26, 56 (1) | 0,45 | 0,45 | - |
| 8 | Розбирання опалубки | 56 (2) | 0,3 | 0,3 | - |
| 8 | Розбирання опалубки | 56 (3) | 0,21 | 0,21 | - |
13
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.