Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 32
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 23 Встановлення прогонових будов на опори автодорожніх мостів — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-23-7 Встановлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов балкових, довжиною до 21 м; 30-23-8 Встановлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов балкових, довжиною до 24 м; 30-23-9 Встановлення консольно-шлюзовими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов балкових, довжиною до 18 м] Таблиця 32 – Група 23 Норми з 7 по 9
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-23-7 | 30-23-8 | 30-23-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 34,65 | 34,65 | 54,78 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4 | 4 | 3,8 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 6,95 | 6,95 | 5,21 |
| **Машини та механізми** | |||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,03 | 0,03 | 0,1 |
| 202-0650 | Крани консольно-шлюзові, вантажопідйомність 2х20 т | маш.год | - | - | 2,21 |
| 202-1246 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50- 63 т | маш.год | 3,46 | - | - |
| 202-1247 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т | маш.год | - | 3,46 | - |
| 202-1439 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 3,46 | 3,46 | 2,9 |
| 203-0204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш.год | - | - | 2,36 |
| 203-0405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш.год | - | - | 6,4 |
| 203-1900 | Станція насосна для приводу гідродомкратів | маш.год | - | - | 2,36 |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.год | 0,82 | 0,82 | - |
| **Матеріали** | |||||
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,001 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,004 | 0,004 | - |
| 112-0029 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт | м³ | 0,21 | 0,21 | 0,92 |
| 112-0057 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м³ | 0,2 | 0,2 | 0,15 |
| 115-0029 | Костилі для залізниць широкої колії, переріз 16х16 мм, довжина 165 мм | т | - | - | 0,009 |
| 115-0033 | Накладки для залізниць широкої колії двоголові роздільного скріплення для рейок типу Р50 | т | - | - | 0,011 |
| 115-0036 | Підкладки для залізниць широкої колії костильного скріплення для рейок типу Р50 | т | - | - | 0,046 |
| 115-0053 | Рейки залізничні широкої колії І групи, тип Р50 із сталі марки М74Т | м | - | - | 1,4 |
| 115-0073 | Шпали дерев’яні непросочені для залізниці широкої колії, тип ІІІ | шт | - | - | 3,83 |
| 121-0768 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв’язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т | т | 0,03 | 0,03 | 0,098 |
| За проєктом | Конструкції збірні залізобетонні | шт | 1 | 1 | 1 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.