UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 35
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 23 Встановлення прогонових будов на опори автодорожніх мостів — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-23-16 Встановлення козловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов, довжиною до 24 м; 30-23-17 Встановлення козловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов, довжиною до 33 м; 30-23-18 Встановлення козловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов, довжиною до 42 м] Таблиця 35 – Група 23 Норми з 16 по 18
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-23-16 | 30-23-17 | 30-23-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 23,43 | 39,93 | 39,93 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 5,41 | 6,33 | 6,35 |
| **Машини та механізми** | |||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,13 | 0,21 | 0,23 |
| 202-0435 | Крани козлові при роботі на будівництві мостів, вантажопідйомність 65 т | маш.год | 2,38 | 3,22 | 3,22 |
| 202-1439 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| **Матеріали** | |||||
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 112-0029 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт | м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 112-0057 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м³ | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 121-0768 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв’язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| За проєктом | Конструкції збірні залізобетонні | шт | 1 | 1 | 1 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.