Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 38
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 26 Улаштування та розбирання опалубки плитної прогонової будови — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-26-1 10 м шва [10] Встановлення арматури при навісному складанні залізобетонних прогонових будов мостів автодорожніх виготовлення вкладишів для улаштування деревометалевої опалубки PERІ; 30-26-2 10 м шва [10] Встановлення арматури при навісному складанні залізобетонних прогонових будов мостів автодорожніх виготовлення тришарових щитів опалубки торців секцій; 30-26-3 10 м шва [10] Встановлення арматури при навісному складанні залізобетонних прогонових будов мостів автодорожніх влаштування опалубки плитної прогонової будови естакади з фанери та] Таблиця 38 – Група 26 Норми з 1 по 3
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-26-1 | 30-26-2 | 30-26-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 2,05 | 1,967 | 3,23 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,4 | 4 | 4,3 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 21,316 | 0,03 | 0,6989 |
| **Машини та механізми** | |||||
| 200-0061 | Гайковерт пневматичний | маш.год | 4,22 | - | - |
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 1,979 | 0,0277 | 0,0619 |
| 202-0901 | Крани підвісні електричні (кран-балки), вантажопідйомність 3,2 т | маш.год | 21,3 | 0,00801 | - |
| 202-1143 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т | маш.год | 1,157 | - | - |
| 215-2800 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 Ат], продуктивність 11,2 м³/хв | маш.год | 18,18 | 0,0023 | 0,637 |
| 233-0202 | Машини свердлильні пневматичні при роботі від пересувних компресорів | маш.год | 69,7 | - | 0,637 |
| 233-1002 | Верстати свердлильні | маш.год | 1,393 | 0,00292 | 0,0369 |
| 270-0090 | Пилка дискова електрична | маш.год | 1,393 | 0,333 | 0,1956 |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 1,393 | 0,00091 | - |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.год | 4,22 | 0,0364 | 0,364 |
| 270-0119 | Шуруповерти | маш.год | 0,593 | 0,18 | 0,105 |
| 270-0120 | Рубанки електричні | маш.год | 25,5 | 0,237 | - |
| 270-0232 | Пістолет-розпилювач | маш.год | 4,22 | - | - |
| **Матеріали** | |||||
| 111-0175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | - | 0,00081 | 0,0001 |
| За проєктом | Шурупи з плоскою головкою 5х70 мм | т | 0,0003 | - | 0,0001 |
| 111-1841 | Сталь швелерна | т | - | 0,0215 | - |
| 112-0029 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт | м³ | - | - | 0,0005 |
| 112-0037 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІІІ сорт | м³ | 0,01011 | - | 0,0034 |
| 112-0080 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт | м³ | 0,0073 | - | 0,0087 |
| За проєктом | Фанера водостійка, товщиною 21 мм | м² | 3,2 | 2,97 | 0,544 |
| За проєктом | Вкладиші опалубної оснастки | шт | - | - | П |
| За проєктом | Мастило для опалубки | кг | - | - | 0,0326 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.