Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 40
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 26 Улаштування та розбирання опалубки плитної прогонової будови — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-26-7 10 м шва [10] Встановлення арматури при навісному складанні залізобетонних прогонових будов мостів автодорожніх розбирання опалубки-торців секцій (демонтаж торцевих щитів); 30-26-8 10 м шва [10] Встановлення арматури при навісному складанні залізобетонних прогонових будов мостів автодорожніх розбирання опалубки прогонової будови (демонтаж збірних елементів та; 30-26-9 10 м шва [10] Встановлення арматури при навісному складанні залізобетонних прогонових будов мостів автодорожніх розбирання вкладишів деревометалевої опалубки PERІ після використання; 30-26-10 10 м шва [10] Встановлення ар] Таблиця 40 – Група 26 Норми з 7 по 10
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-26-7 | 30-26-8 | 30-26-9 | 30-26-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1,18 | 1,165 | 1,206 | 3,93 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 0,4215 | 0,0628 | 0,208 | - |
| **Машини та механізми** | ||||||
| 200-0061 | Гайковерт пневматичний | маш.год | - | 0,0448 | - | |
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,1375 | 0,005 | 0,1055 | - |
| 202-1143 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т | маш.год | 0,284 | 0,013 | 0,1025 | - |
| 203-0201 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 6,3 т | маш.год | - | 0,272 | - | - |
| 204-0502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш.год | - | - | - | 3,31 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | - | - | - | 3,31 |
Кінець таблиці 40
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-26-7 | 30-26-8 | 30-26-9 | 30-26-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | - | - | - | 3,31 |
| 215-2800 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 Ат], продуктивність 11,2 м3/хв | маш.год | - | 0,0448 | - | - |
| 270-0090 | Пилка дискова електрична | маш.год | 0,0038 | 0,868 | - | - |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 0,0325 | - | - | 0,341 |
| 270-0119 | Шуруповерти | маш.год | 0,12 | 0,864 | 0,38 | - |
| **Матеріали** | ||||||
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | - | - | - | 0,249 |
| 111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | - | - | - | 0,00632 |
| 111-1841 | Сталь швелерна | т | - | - | - | П |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технічний | м³ | - | - | - | 0,0193 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.