UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 46
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 31 Ін’єктування каналів плитної прогонової будови — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-31-1 Встановлення ін’єкційних трубок; 30-31-2 Продування каналоутворювачів повітрям перед ін’єктуванням; 30-31-3 Ін’єктування каналів з приготуванням ін’єкційного розчину] Таблиця 46 – Група 31 Норми з 1 по 3
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-31-1 | 30-31-2 | 30-31-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 3,89 | 18,19 | 76,72 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,6 | 4,5 | 5,2 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 0,0041 | 7,03 | 3,14 |
| **Машини та механізми** | |||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,0041 | - | 3,14 |
| 215-2800 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 Ат], продуктивність 11,2 м³/хв | маш.год | - | 7,03 | - |
| 270-0090 | Пилка дискова електрична | маш.год | 0,127 | - | 1,096 |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.год | 0,0929 | - | - |
| 225-3000 | Розчинонагнітачі | маш.год | - | - | 30,2 |
| **Матеріали** | |||||
| 112-0086 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-100 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт | м³ | - | - | 0,00814 |
| 142-0010-4 | Вода хімічно очищена | т | - | - | 4,2 |
| 147-0029 | В’язальний дріт 100 | кг | 0,00357 | - | - |
| 1530-0041 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип 10 середній, зовнішній діаметр 25 мм | м | 0,564 | - | - |
| 1530-0043 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип 10 середній, зовнішній діаметр 40 мм | м | 0,201 | - | - |
| За проєктом | Насадки ін’єкційні | шт | 7,19 | - | - |
| За проєктом | Кришки ін’єкційні | шт | 2,91 | - | - |
| За проєктом | Піна пломбувальна | л | 0,0656 | - | - |
| За проєктом | Стрічка пломбувальна | м | 36,8 | - | - |
| За проєктом | Centricrete FB, компонент А | т | - | - | 6,98 |
| За проєктом | CentricreteAdditive, компонентВ | т | - | - | 0,1399 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.