Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 5
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
Група 2 Улаштування основи під фундаменти при підводному бетонуванні Склад робіт: 1. Монтаж та демонтаж несучих конструкцій і підіймача для бетонолитної труби. 2. Складання і установлення бетонолитних труб із бункерами. 3. Виготовлення та установлення опалубки (розділювальних щитів). 4. Укладання бетонної суміші під водою методом вертикально переміщуваної труби [норма 1] та методом висхідного розчину [норма 2]. 5. Промивання бетонолитних труб. Вимірник: 100 м³ бетону Улаштування бетонної основи під фундаменти при підводному бетонуванні методом: 30-2-1 вертикально переміщуваної труби 30-2-2 висхідного розчину
Таблиця 5 – Група 2 Норми з 1 по 2
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-2-1 | 30-2-2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 470,25 | 465,3 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,4 | 4,4 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 133,24 | 133,22 |
| **Машини та механізми** | ||||
| 201-0022 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т | маш.год | 30,92 | 30,92 |
| 202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 0,02 | - |
| 202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 102,3 | 102,3 |
| 203-0306 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш.год | 18,15 | 18,15 |
| 210-1401 | Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м³/год, напір 55 м | маш.год | 6,04 | - |
| 270-0107 | Бензопилка | маш.год | 2,06 | - |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.год | 28,4 | - |
| **Матеріали** | ||||
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,011 | 0,011 |
| 111-0797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,004 | 0,004 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,005 | 0,005 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 1,1 | 1,1 |
| 112-0057 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м³ | 2,8 | 2,8 |
| 113-0600 | Труби бурильні із сталі групи міцності Д з висадженими усередину кінцями з правою та лівою різьбою без муфт, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 8 мм | м | - | 8 |
| 113-0648 | Труби чавунні напірні фланцеві, клас А, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 7,4 мм | м | - | 125 |
| 113-0653 | Труби чавунні напірні фланцеві, клас А, діаметр умовного проходу 200 мм, товщина стінки 10,1 мм | м | 6 | - |
| 121-0700 | Бункери, вбудовані в промислові будівлі [бункерні балки, стінки бункерів, футерування, течки, конструкції під встановлення завантажувальних пристроїв] | т | 1 | - |
| 123-0500 | Щити опалубки розбірно-переставні, ЩД 1,2х0,4, розмір 1200х400х172 мм | м² | 48,4 | 49,8 |
| 142-0010-2 | Вода | м³ | 112 | - |
| За проєктом | Суміші бетонні важкі | м³ | 112 | 112 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.