UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 57
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 40 Улаштування тротуарів — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-40-1 Улаштування тротуарів] Таблиця 57 – Група 40 Норма 1
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-40-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1291,95 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 120,86 |
| **Машини та механізми** | |||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 74,83 |
| 202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 46,03 |
| 204-0502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш.год | 49,95 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | 49,95 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | 49,95 |
| **Матеріали** | |||
| 111-0388 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 0,007 |
| 111-0593 | Мастика бітумнобутилкаучукова холодна | т | 0,572 |
| 111-0627 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,002 |
| 111-0848 | Пластина губчаста з гуми АФ-1 | кг | 342,8 |
| 111-0997 | Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий нерівнополичковий, товщина 10-16 мм, ширина більшої полички 180-200 мм | т | 0,86 |
| 111-1506 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э46 | т | 0,047 |
| 112-0058 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт | м³ | 0,13 |
| 1110-0171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,051 |
| 1113-0042 | Рідина гідрофобізувальна 136-41 (ГКЖ -94) | т | 0,0654 |
| За проєктом | Конструкції збірні залізобетонні | м³ | 100 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.