Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 58
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
Група 41 Будівництво залізобетонних конструкцій Склад робіт: 1. Подавання крана на залізничному ходу від станції призначення до місця робіт і в зворотньому напрямку. 2. Установлення на аутригери крана на залізничнму ходу. 3. Установленя та омонолічування залізобетонних конструкцій опор [норми 1, 2] та сходів [норми 3, 4]. 4. Улаштування гідроізоляції. Вимірник: 1 м³ збірного залізобетону Будівництво залізобетонних конструкцій опор: 30-41-1 одностоякових 30-41-2 багатостоякових Будівництво залізобетонних конструкцій сходів: 30-41-3 на платформу 30-41-4 на землю
64
Таблиця 58 – Група 41 Норми з 1 по 4
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-41-1 | 30-41-2 | 30-41-3 | 30-41-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 4,79 | 8,91 | 10,07 | 9,16 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 1,49 | 2,2 | 3,21 | 2,91 |
| **Машини та механізми** | ||||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,25 | 0,3 | 0,84 | 0,89 |
| 202-1313 | Крани на залізничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 0,79 | 1,67 | 2,06 | - |
| 202-1439 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш.год | - | - | - | 1,81 |
| 204-0502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш.год | - | - | 0,76 | 0,53 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | - | - | 0,76 | 0,53 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | - | - | 0,76 | 0,53 |
| 213-2601 | Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т | маш.год | 0,86 | 2,11 | 2,79 | 1,81 |
| 213-2803 | Тепловози широкої колії маневрові, потужність 883 кВт [1200 к.с.] | маш.год | 0,45 | 0,23 | 0,31 | 0,21 |
| 270-0108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш.год | 0,38 | 0,36 | 0,41 | 0,35 |
| 270-0117 | Вібратори глибинні | маш.год | 0,07 | 0,1 | 0,63 | 0,61 |
| **Матеріали** | ||||||
| 111-0612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,01 |
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,0005 | - | - |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 112-0026 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт | м³ | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,013 |
| 115-0073 | Шпали дерев’яні непросочені для залізниці широкої колії, тип ІІІ | шт | 0,3 | 0,5 | 1,13 | 0,75 |
| 1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м³ | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,12 |
| За проєктом | Конструкції збірні залізобетонні | м³ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| За проєктом | Суміші бетонні важкі | м³ | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,05 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.