Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 61
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
Група 43 Установлення кранами сталевих прогонових будов Склад робіт: 1. Подавання крана на залізничному ходу від станції призначення до місця робіт і в зворотньому напрямку. 2. Улаштування і розбирання накочувальних колій [норми 2, 3]. 3. Поперечне пересування прогонової будови на вісь колії [норми 2, 3]. 4. Стропування, підняття та установлення прогонової будови на опорні частини. Вимірник: 1 прогонова будова Установлення кранами сталевих прогонових будов довжиною: 30-43-1 до 12 м (пакетні однопрогонові) 30-43-2 до 30 м 30-43-3 понад 30 м Таблиця 61 – Група 43 Норми з 1 по 3
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-43-1 | 30-43-2 | 30-43-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 28,54 | 379,5 | 450,45 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 7,98 | 35,18 | 63,03 |
| **Машини та механізми** | |||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | - | 0,54 | 3,63 |
| 202-0601 | Крани поворотні консольні залізничі, вантажопідйомність 80 т, на будівництві мостів | маш.год | - | 17,32 | - |
| 202-0602 | Крани поворотні консольні залізничі, вантажопідйомність 130 т, на будівництві мостів | маш.год | - | - | 29,7 |
| 202-1314 | Крани на залізничному ходу, вантажопідйомність 80 т | маш.год | 3,99 | - | - |
| 203-0203 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т | маш.год | - | 24,09 | - |
| 203-0204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш.год | - | - | 24,09 |
| 203-1900 | Станція насосна для приводу гідродомкратів | маш.год | - | 24,09 | 24,09 |
| 213-2803 | Тепловози широкої колії маневрові, потужність 883 кВт [1200 к.с.] | маш.год | 3,99 | 17,32 | 29,7 |
| 270-0107 | Бензопилка | маш.год | - | - | 3,34 |
| **Матеріали** | |||||
| 111-0132 | Прокладки гумові для дерев’яних шпал, тип рейок 1000 Р50 | шт | - | 0,0463 | 0,0369 |
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,003 | - | - |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | - | - | 5,15 |
| 115-0001 | Болти колійні з гайками для скріплення рейок, діаметр різьби 22 мм | т | - | 0,0082 | 0,0066 |
| 115-0029 | Костилі для залізниць широкої колії, переріз 16х16 мм, довжина 165 мм | т | - | 0,0715 | 0,0571 |
| 115-0018 | Шайби пружинні колійні, виконання 1, діаметр різьби болтів 22 мм | т | - | 0,0008 | 0,0006 |
| 115-0032 | Накладки для залізниць широкої колії двоголові стикові для рейок типу Р75, Р65, Р50, Р43 | т | - | 0,0691 | 0,0552 |
| 115-0036 | Підкладки для залізниць широкої колії костильного скріплення для рейок типу Р50 | т | - | 0,288 | 0,23 |
Кінець таблиці 61
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-43-1 | 30-43-2 | 30-43-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 115-0073 | Шпали дерев’яні непросочені для залізниці широкої колії, тип ІІІ | шт | 2,76 | 11,5 | 18,1 |
| 115-0137 | Рейки старогодящі 3 групи | т | - | 1,19 | 0,95 |
| 121-0777 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з’єднуються на зварюванні | т | - | - | 0,44 |
| 121-0790 | Частини опорні литі під прогонові споруди довжиною до 100 м для залізничних, автомобільних та міських мостів | т | - | - | 0,14 |
| 122-0046 | Тяжі та анкери | т | - | 0,005 | 0,008 |
| За проєктом | Прогонові будови залізничних мостів | комплект | 1 | 1 | 1 |
Група 44 Складання сталевих прогонових будов навісним і напівнавісним способом Склад робіт: 1. Улаштування і розбирання складальних кліток та підвісних риштувань.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.