UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 69
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 47 Піднімання елементів прогонових споруд на помости — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-47-1 Піднімання 1 елемента прогонових споруд на помости краном; 30-47-2 Піднімання 1 елемента прогонових споруд на помости електричними лебідками; 30-47-3 Піднімання 1 елемента прогонових споруд на помости ручними лебідками] Таблиця 69 – Група 47 Норми з 1 по 3
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-47-1 | 30-47-2 | 30-47-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 0,31 | 0,36 | 0,49 |
| 2 | Середній розряд робіт | 4,5 | 4,1 | 4,2 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 0,15 | 0,117 | - |
| **Машини та механізми** | |||||
| 202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 0,15 | - | - |
| 203-0409 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 313,92 (32) кН (т) | маш.год | - | 0,117 | - |
| 203-0306 | Лебідки ручні і важільні, тягове зусилля до 49,05 (3) кН (т) | маш.год | - | - | 0,096 |
77
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.