UkrNorms · Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023
Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 8
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
Група 5 Улаштування монолітних фундаментів Склад робіт: 1. Видалення поверхневого шару підводного бетону. 2. Установлення і розбирання опалубки. 3. Укладання бетонної суміші з ущільненням вібраторами. 4. Догляд за бетоном. Вимірник: 100 м³ бетону в ділі 30-5-1 Улаштування монолітних фундаментів
Таблиця 8 – Група 5 Норма 1
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-5-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 420,75 |
| 2 | Середній розряд робіт | 3,9 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 71,65 |
| **Машини та механізми** | |||
| 202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 0,04 |
| 202-1439 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 71,61 |
| 210-1401 | Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м³/год, напір 55 м | маш.год | 3,06 |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.год | 4,68 |
| 270-0107 | Бензопилка | маш.год | 2,08 |
| 270-0117 | Вібратори глибинні | маш.год | 84,15 |
| **Матеріали** | |||
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,102 |
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0515 |
| 111-0792 | Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва 10 | м² | 3,11 |
| 111-1720 | Плівка поліетиленова | м² | 31,1 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,025 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,97 |
| 112-0028 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м³ | 1,14 |
| 112-0056 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт | м³ | 1,37 |
| 112-0057 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м³ | 0,22 |
| 142-0010-2 | Вода | м³ | 0,73 |
| За проєктом | Суміші бетонні важкі | м³ | 102 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.