Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 81
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
[Група 53 Установлення залізобетонних конструкцій на сталевих прогонових будовах залізничних мостів — назва групи з тексту вище; норми цієї таблиці: 30-53-7 Установлення на сталеві прогонові будови залізничних мостів залізобетонних конструкцій збірних баластових корит, що включені в роботу ферм, монтаж в прогоні довжина прогону 33 м з гнучкими упорами і монолітним стиком; 30-53-8 Установлення на сталеві прогонові будови залізничних мостів залізобетонних конструкцій збірних баластових корит, що включені в роботу ферм, монтаж в прогоні довжина прогону 55 м з гнучкими упорами і клейовим стиком] Таблиця 81 – Група 53 Норми з 7 по 8
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-53-7 | 30-53-8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 4405,5 | 3910,5 |
| 2 | Середній розряд робіт | 3,9 | 3,9 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 227,3616 | 328,4 |
| **Машини та механізми** | ||||
| 202-1439 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш.год | 77,55 | 244,2 |
| 203-0101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,1716 | 0,12 |
| 204-0502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш.год | - | 8,25 |
| 204-0802 | Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.год | - | 8,25 |
| 204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш.год | - | 8,25 |
| 205-0102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 Ат], подача 5 м3/хв | маш.год | 149,64 | 84,08 |
| 233-0151 | Апарат піскоструменевий | маш.год | 82,5 | - |
| 233-0803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш.год | 67,14 | - |
| 270-0106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.год | 33 | 36,3 |
| 270-0137 | Рейкосвердло | маш.год | 521,4 | 305,25 |
| 270-0107 | Бензопилка | маш.год | 29,91 | 13,3 |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.год | 125,31 | 84,92 |
| **Матеріали** | ||||
| 111-0137 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3х58,5 мм | т | П | П |
| 111-0167 | Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х100 мм | т | 0,46 | 0,221 |
| 111-0324 | Кисень технічний газоподібний | м³ | 23 | 25 |
| 111-0388 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 0,019 | 0,011 |
| 111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | - | 0,059 |
| 111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | - | 0,006 |
| 111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,016 | 0,009 |
| 111-1608 | Дрантя | кг | 8 | 5 |
| 111-1806 | Сталь товстолистова спокійна, марка Ст3сп, товщина 34-60 мм | т | 0,17 | 0,91 |
Кінець таблиці 81
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-53-7 | 30-53-8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-1824 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм | т | 1,34 | 1,48 |
| 111-1838 | Швелери N16-24 із сталі марки 18пс | т | - | 0,37 |
| 111-1847 | Болти високоміцні | т | П | П |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,62 | 0,42 |
| 112-0028 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м³ | 27 | 11,1 |
| 112-0056 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт | м³ | 22 | 10,7 |
| 121-0760 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв’язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнутих профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т | т | 1,62 | 1,1 |
| 1113-0152 | Поліетиленполіамін [ПЕПА] технічний, марка А | т | - | 0,008 |
| 1113-0163 | Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20 | т | - | 0,08 |
| 1113-0267 | Дібутилфталат технічний, 1 сорт | т | - | 0,004 |
| 1421-9551-1 | Пісок кварцевий | т | 3 | - |
| 1425-11685 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м³ | 0,67 | 0,55 |
| 1545-0163 | Патрони до пістолета Д-2 100 | шт | П | П |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технічний | м³ | 4,6 | 5 |
| За проєктом | Конструкції збірні залізобетонні | м³ | 100 | 100 |
| За проєктом | Комплекти арматурної заготовки зі сталі | т | П | П |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.