Кошторисні-норми-України-РЕКНб-Збірник-30-2023, табл. 93
Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Мости і труби (Збірник 30) (РЕКНб)
Група 63 Улаштування дерев’яних прогонових будов мостів Склад робіт: 1. Виготовлення і установлення елементів балкових прогонових будов з поставленням металевих кріплень. 2. Улаштування дерев’яного настилу проїзної частини мостів. 3. Улаштування і розбирання риштувань. 4. Антисептування деревини. Вимірник: 1 м³ лісоматеріалу в ділі Улаштування дерев’яних прогонових будов залізничних мостів: 30-63-1 з колод 30-63-2 з брусів Улаштування дерев’яних прогонових будов автодорожніх мостів: 30-63-3 з колод 30-63-4 з брусів Таблиця 93 – Група 63 Норми з 1 по 4
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу | Одиниця виміру | 30-63-1 | 30-63-2 | 30-63-3 | 30-63-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 53,95 | 64,18 | 25,08 | 36,63 |
| 2 | Середній розряд робіт | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | |
| 3 | Витрати труда машиністів | люд.год | 2,19 | 2,44 | 2,66 | 3,78 |
| **Машини та механізми** | ||||||
| 201-0012 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш.год | 0,28 | 0,05 | 0,02 | 0,15 |
| 202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.год | 1,91 | 2,39 | 2,64 | 3,63 |
| 270-0107 | Бензопилка | маш.год | 0,7 | 0,73 | 0,65 | 0,67 |
| 270-0115 | Дрилі електричні | маш.год | 2,15 | 2,15 | 0,42 | 2,15 |
| **Матеріали** | ||||||
| 111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
| 111-0782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,017 | 0,0231 | 0,0052 | 0,0459 |
| 111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,01 |
| 112-0002 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для паль гідротехнічних споруд та елементів мостів, діаметр 22-34 см, довжина 8,5 м | м³ | 1,05 | - | 0,84 | 0,04 |
| 112-0008 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м³ | 0,21 | 0,25 | 0,03 | - |
| 112-0029 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт | м³ | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 112-0032 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт | м³ | - | 1,05 | 0,09 | 0,51 |
| 112-0060 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт | м³ | - | - | 0,16 | 0,66 |
| 112-0057 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м³ | - | - | 0,06 | 0,08 |
| 1113-0107 | Натрій фтористий технічний марка А, І сорт | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,008 |
97
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.