UkrNorms · ПУЕ
ПУЕ, табл. 1.3.10
ПУЕ:2026 Правила улаштування електроустановок
Таблиця 1.3.10 – Коригувальні коефіцієнти на струми кабелів і проводів залежно від температури землі та повітря Коригувальні коефіцієнти на струми за розрахункової температури середовища, °С
| Спосіб прокладання | Нормована температура жил, °С | –5 і нижче | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У повітрі | 70 | 1,29 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |
| У землі | 65 | 1,18 | 1,14 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,63 | 0,55 |
| У повітрі | 65 | 1,32 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 | 0,61 |
| У землі | 60 | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,57 | 0,47 |
| У повітрі | 60 | 1,36 | 1,31 | 1,25 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,85 | 0,76 | 0,66 | 0,54 |
| У землі | 55 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,79 | 0,71 | 0,61 | 0,50 | 0,36 |
| У повітрі | 55 | 1,41 | 1,35 | 1,29 | 1,23 | 1,15 | 1,08 | 1,00 | 0,91 | 0,82 | 0,71 | 0,58 | 0,41 |
| У землі | 50 | 1,25 | 1,20 | 1,14 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,84 | 0,76 | 0,66 | 0,54 | 0,37 | – |
| У повітрі | 50 | 1,48 | 1,41 | 1,34 | 1,26 | 1,18 | 1,09 | 1,00 | 0,89 | 0,78 | 0,63 | 0,45 | – |
ДОПУСТИМІ ТРИВАЛІ СТРУМИ ДЛЯ КАБЕЛІВ З ГУМОВОЮ АБО ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НАПРУГУ ПОНАД 690 В ДО 3(6) кВ
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.