UkrNorms · ПУЕ
ПУЕ, табл. 1.3.15
ПУЕ:2026 Правила улаштування електроустановок
Таблиця 1.3.15 – Допустимий тривалий струм кабелів з алюмінієвими жилами та ізоляцією зі зшитого поліетилену на напругу до 3 кВ Допустимі струмові навантаження кабелів, А
| Номінальний переріз жили, мм² | одножильних, за постійного струму, у повітрі | одножильних, за постійного струму, у землі | одножильних, за змінного струму¹⁾, у повітрі | одножильних, за змінного струму¹⁾, у землі | багатожильних²⁾, за змінного струму, у повітрі | багатожильних²⁾, за змінного струму, у землі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 35 | 36 | 26 | 34 | 24 | 32 |
| 4 | 46 | 46 | 35 | 44 | 34 | 42 |
| 6 | 59 | 59 | 43 | 54 | 43 | 50 |
| 10 | 80 | 77 | 58 | 71 | 58 | 67 |
| 16 | 108 | 94 | 79 | 93 | 78 | 87 |
| 25 | 144 | 176 | 112 | 114 | 108 | 112 |
| 35 | 176 | 211 | 138 | 136 | 134 | 135 |
| 50 | 217 | 251 | 171 | 161 | 158 | 157 |
| 70 | 276 | 309 | 216 | 198 | 203 | 195 |
| 95 | 340 | 371 | 267 | 237 | 248 | 233 |
| 120 | 399 | 423 | 313 | 271 | 290 | 267 |
| 150 | 457 | 474 | 360 | 304 | 330 | 299 |
| 185 | 531 | 539 | 419 | 346 | 382 | 341 |
| 240 | 636 | 629 | 501 | 403 | 453 | 397 |
| 300 | 738 | 713 | 580 | 455 | 538 | 455 |
| 400 | 871 | 822 | 682 | 523 | 636 | 527 |
| 500 | 1030 | 949 | 800 | 599 | — | — |
| 625/630 | 1221 | 1098 | 936 | 685 | — | — |
| 800 | 1437 | 1262 | 1081 | 773 | — | — |
| 1000 | 1676 | 1443 | 1227 | 862 | — | — |
Кінець таблиці 1.3.15
| Номінальний переріз жили, мм² | одножильних, за постійного струму, у повітрі | одножильних, за постійного струму, у землі | одножильних, за змінного струму¹⁾, у повітрі | одножильних, за змінного струму¹⁾, у землі | багатожильних²⁾, за змінного струму, у повітрі | багатожильних²⁾, за змінного струму, у землі |
|---|
1) прокладання за схемою «у трикутник» впритул; 2) для визначення допустимих струмових навантажень чотирижильних кабелів з жилами однакового перерізу в чотирипровідних мережах у разі завантаження всіх жил в усталеному режимі, а також для п’ятижильних кабелів ці значення потрібно помножити на коефіцієнт − 0,93.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.