UkrNorms · ПУЕ
ПУЕ, табл. 1.3.38
ПУЕ:2026 Правила улаштування електроустановок
Таблиця 1.3.38 – Тривалі допустимі струми одножильних кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену з мідними жилами напругою понад 35 кВ Тривало допустимий струм, А. Стовпці: Номінальний переріз жили, мм² | Безпосередньо в землі, «у трикутник» | Безпосередньо в землі, «у площині» | У повітрі, «у трикутник» | У повітрі, «у площині»
Напругою 110 кВ та 150 кВ:
| Переріз, мм² | у трикутник (земля) | у площині (земля) | у трикутник (повітря) | у площині (повітря) |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 498 | 475 | 619 | 658 |
| 300 | 554 | 519 | 695 | 722 |
| 350 | 581 | 540 | 733 | 753 |
| 400 | 619 | 567 | 784 | 792 |
| 500 | 687 | 615 | 881 | 860 |
| 630 | 761 | 664 | 989 | 934 |
| 800 | 827 | 705 | 1086 | 987 |
| 1000 | 887 | 741 | 1180 | 1036 |
| 1200 | 1012 | 824 | 1476 | 1358 |
| 1400 | 1057 | 847 | 1546 | 1366 |
| 1600 | 1092 | 865 | 1602 | 1379 |
| 2000 | 1149 | 892 | 1690 | 1387 |
Напругою 220 кВ:
| Переріз, мм² | у трикутник (земля) | у площині (земля) | у трикутник (повітря) | у площині (повітря) |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 630 | 582 | 808 | 827 |
| 500 | 705 | 636 | 922 | 925 |
| 630 | 785 | 690 | 1044 | 1023 |
| 800 | 865 | 741 | 1175 | 1126 |
| 1000 | 937 | 785 | 1300 | 1218 |
| 1200 | 1020 | 840 | 1468 | 1341 |
| 1400 | 1076 | 870 | 1575 | 1411 |
| 1600 | 1118 | 892 | 1654 | 1458 |
| 2000 | 1189 | 928 | 1796 | 1542 |
Напругою 330 кВ:
| Переріз, мм² | у трикутник (земля) | у площині (земля) | у трикутник (повітря) | у площині (повітря) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 638 | 592 | 827 | 844 |
| 630 | 715 | 647 | 942 | 944 |
Кінець таблиці 1.3.38
| Переріз, мм² | у трикутник (земля) | у площині (земля) | у трикутник (повітря) | у площині (повітря) |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 798 | 703 | 1075 | 1054 |
| 1000 | 878 | 755 | 1209 | 1159 |
| 1200 | 1022 | 843 | 1470 | 1345 |
| 1400 | 1078 | 874 | 1577 | 1414 |
| 1600 | 1121 | 896 | 1657 | 1465 |
| 2000 | 1193 | 933 | 1801 | 1550 |
Примітка. De – зовнішній діаметр кабелю.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.