ПУЕ, табл. 1.8.34
ПУЕ:2026 Правила улаштування електроустановок
Таблиця 1.8.34 – Допустимі значення опору ізоляції апаратів, вторинних кіл і електропроводки
| Випробуваний елемент | Номінальна напруга мегаомметра, кВ | Найменше допустиме значення опору ізоляції, МОм |
|---|---|---|
| 1 Вторинні кола керування, захисту, вимірювання тощо: – шини постійного струму та напруги на щиті керування (за від’єднаних кіл) | 1,0; 2,5 | 10,0 |
| 1 Вторинні кола керування, захисту, вимірювання тощо: – кожне приєднання вторинних кіл і кіл живлення приводів вимикачів і роз’єднувачів¹⁾ | 1,0; 2,5 | 0,5 – в електроустановках до 1000 В<br>1,0 – в електроустановках вище 1000 В |
| 1 Вторинні кола керування, захисту, вимірювання тощо: – кола керування, захисту та збудження машин постійного струму на напругу до 1000 В, приєднаних до силових кіл | 1,0; 2,5 | 0,5 – в електроустановках до 1000 В<br>1,0 – в електроустановках вище 1000 В |
| 2 Вторинні кола, які містять пристрої з мікроелектронними елементами, що розраховані на робочу напругу, В: – до 30 | 0,1 | 1,0 |
| 2 Вторинні кола, які містять пристрої з мікроелектронними елементами, що розраховані на робочу напругу, В: – понад 30 до 60 | 0,25 | 1,0 |
| 2 Вторинні кола, які містять пристрої з мікроелектронними елементами, що розраховані на робочу напругу, В: – понад 60 | 0,5 | 1,0 |
| 3 Силові та освітлювальні електропроводки²⁾ | 1,0 | 0,5 |
| 4 Вторинні кола розподільних пристроїв³⁾, щитів і струмопроводів | 1,0; 2,5 | 0,5 |
1) вимірювання виконують на всіх приєднаних апаратах (котушки приводів, контактори, реле приладів, вторинні обмотки трансформаторів струму та напруги тощо). 2) опір ізоляції за знятих плавких вставок вимірюють на відрізку між змінними запобіжниками або за останніми запобіжниками між будь-яким проводом і землею, а також між двома проводами. Під час вимірювання опору ізоляції необхідно вимкнути електроприймачі (апарати, прилади тощо). 3) вимірюють опір ізоляції вторинних кіл кожної секції розподільного пристрою.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.