UkrNorms · ПУЕ
ПУЕ, табл. 1.9.14
ПУЕ:2026 Правила улаштування електроустановок
Таблиця 1.9.14 – Ступінь забруднення території поблизу підприємств і виробництв чорної металургії
| Підгалузь | Розрахунковий обсяг продукції, яку випускають, тис. т/рік | до 500 | від 500 до 1000 | від 1000 до 1500 | від 1500 до 2000 | від 2000 до 2500 | від 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виплавка чавуну та сталі | До 1500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Виплавка чавуну та сталі | Від 1500 до 7500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Виплавка чавуну та сталі | Від 7500 до 12000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Гірничозбагачувальні комбінати | До 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гірничозбагачувальні комбінати | Від 2000 до 5500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гірничозбагачувальні комбінати | Від 5500 до 10000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гірничозбагачувальні комбінати | Від 10000 до 13000 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Коксохімвиробництво | До 5000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Коксохімвиробництво | Від 5000 до 12000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Виробництво феросплавів | До 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Виробництво феросплавів | Від 500 до 700 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Виробництво феросплавів | Від 700 до 1000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Кінець таблиці 1.9.14
| Підгалузь | Розрахунковий обсяг продукції, яку випускають, тис. т/рік | до 500 | від 500 до 1000 | від 1000 до 1500 | від 1500 до 2000 | від 2000 до 2500 | від 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виробництво магнезійних виробів | Незалежно від обсягу | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Прокат і оброблення чавуну та сталі | Те саме | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.