UkrNorms · ПУЕ
ПУЕ, табл. 2.5.22
ПУЕ:2026 Правила улаштування електроустановок
Таблиця 2.5.22 – Найменше зміщення проводів суміжних ярусів по горизонталі на проміжних опорах у районі з помірним галопуванням проводів
| Напруга ПЛ, кВ | Відстань по вертикалі, м | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>4 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>5 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>6 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>8 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>10 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>12 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>14 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,60 |
| 3,0 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,30 | 1,80 | 2,15 | 2,35 | 2,55 | |
| 3,5 | 0 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,70 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | |
| 4,0 | 0 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,50 | 2,00 | 2,20 | 2,45 | |
| 4,5 | 0 | 0 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | |
| 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0,70 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | |
| 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,90 | 2,25 | |
| 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0,70 | 1,60 | 2,10 | |
| 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 1,10 | 1,90 | |
| 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0,70 | 1,60 | |
| 110 | 3,0 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,70 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | 2,80 |
| 3,5 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 2,70 | |
| 4,0 | 0 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,70 | 2,20 | 2,50 | 2,65 | |
| 4,5 | 0 | 0 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | |
| 5,0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 1,20 | 1,80 | 2,30 | 2,50 | |
| 5,5 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 2,10 | 2,45 | |
| 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 1,20 | 1,90 | 2,30 |
Кінець таблиці 2.5.22
| Напруга ПЛ, кВ | Відстань по вертикалі, м | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>4 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>5 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>6 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>8 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>10 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>12 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>14 | Зміщення суміжних проводів по горизонталі, м, за габаритних стріл провисання, м<br>16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 1,60 | 2,10 | |
| 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 1,20 | 2,00 | |
| 150 | 3,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,10 | 2,50 | 2,70 | 2,85 |
| 4,0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,90 | 2,30 | 2,60 | 2,80 | |
| 4,5 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 2,50 | 2,75 | |
| 5,0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,40 | 2,70 | |
| 5,5 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 2,60 | |
| 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | |
| 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,70 | 2,30 | |
| 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 2,10 | |
| 220 | 5,0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,70 | 3,00 |
| 5,5 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,60 | 2,80 | |
| 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 2,70 | |
| 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,20 | 2,60 | |
| 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,35 | |
| 330 | 5,5 | 0 | 0 | 2,50 | 2,50 | 2,70 | 3,05 | 3,30 | 3,65 |
| 6,0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 2,60 | 2,95 | 3,25 | 3,60 | |
| 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 2,85 | 3,15 | 3,55 | |
| 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 2,70 | 3,10 | 3,50 | |
| 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,45 | |
| 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 2,50 | 2,90 | 3,40 | |
| 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 3,20 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.