ДБН В.2.2-13-2003, табл. Л.1
ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
Таблиця Л.1 - ПАРАМЕТРИ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ СТРИБКІВ У ВОДУ
| Літерні позначення, наведені на рис. Л.2, і розміри | Параметри пристроїв для стрибків у воду (розміри, м)<sup>1)</sup><br>Дошки трамплінів<br>Висота<sup>2)</sup> 1 | Параметри пристроїв для стрибків у воду (розміри, м)<sup>1)</sup><br>Дошки трамплінів<br>Висота<sup>2)</sup> 3 | Параметри пристроїв для стрибків у воду (розміри, м)<sup>1)</sup><br>Платформи вишок<br>Висота<sup>2)</sup> 1 | Параметри пристроїв для стрибків у воду (розміри, м)<sup>1)</sup><br>Платформи вишок<br>Висота<sup>2)</sup> 3 | Параметри пристроїв для стрибків у воду (розміри, м)<sup>1)</sup><br>Платформи вишок<br>Висота<sup>2)</sup> 5 | Параметри пристроїв для стрибків у воду (розміри, м)<sup>1)</sup><br>Платформи вишок<br>Висота<sup>2)</sup> 7,5 | Параметри пристроїв для стрибків у воду (розміри, м)<sup>1)</sup><br>Платформи вишок<br>Висота<sup>2)</sup> 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Ширина<sup>3)</sup> | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А - від осі<sup>4)</sup> назад до стінки ванни | Умовні позначення | А-1 | А-3 | А-1пл | А-3пл | А-5 | А-7,5 | А-10 |
| Розмір | 1,5-1,8 | 1,5-1,8 | 0,75 | 1,25 | 1,25-1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| А-А - від осі назад до краю платформи, що розташована нижче | Умовні позначення | - | - | - | - | А-А5/1 | А-А7,5.3(1) | А-А10/5(3;1) |
| Розмір | - | - | - | - | 0,75 | 0,73-1,5 | 0,75-1,5 | |
| Б - від осі до бічної стінки ванни | Умовні позначення | Б-1 | Б-3 | Б-1пл | Б-3пл | Б-5 | Б-7,5 | Б-10 |
| Розмір | 2,5-3 | 3,5 | 2,3 | 2,9 | 4,25 | 4,5 | 5,25 | |
| В - між осями сусідніх пристроїв | Умовні позначення | В-1 | В-3;<br>В-3/1 | - | - | В-5/3(1) | В-7,5/5 (3;1) | В-10/7,5 (5;3;1) |
| Розмір | 1,9-2,4 | 1,9-2,4 | - | - | 2,1 | 2,5 | 2,75 | |
| Г - від осі уперед до стінки ванни | Умовні позначення | Г-1 | Г-3 | Г-1пл | Г-3пл | Г-5 | Г-7,5 | Г-10 |
| Розмір | 9,0 | 10,25 | 8,0 | 9,5 | 10,25 | 11,0 | 13,5 | |
| Д - висота від поверхні платформи (дошки трампліна) до виступних конструкцій стелі або платформи, що розташована вище, розміщеної на одній з нею вертикальній осі | Умовні позначення | Д-1 | Д-3 | Д-1пл | Д-3пл | Д-5 | Д-7,5 | Д-10 |
| Розмір | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0-3,4 | 3,2-3,4 | 3,4 | |
| Е - від осі назад і у боки, на яких повинна бути витримана висота Д | Умовні позначення | Е-1 | Е-3 | Е-1пл | Е-3пл | Е-5 | Е-7,5 | Е-10 |
| Розмір | 2,5 | 2,5 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
| Ж - від осі вперед, на якій повинна бути витримана висота Д | Умовні позначення | Ж-1 | Ж-3 | Ж-1пл | Ж-3пл | Ж-5 | Ж-7,5 | Ж-10 |
| Розмір | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
| И - глибина води по осі пристрою для стрибків | Умовні позначення | И-1 | И-3 | И-1пл | И-3пл | И-5 | И-7,5 | И-10 |
| Розмір | 3,4-3,8 | 3,8-4,0 | 3,4 | 3,8 | 3,8-4,2 | 4,2-5,0 | 4,5-5,5 | |
| К/Л - відстань уперед від осі і глибина води на цій відстані | Умовні позначення | К/Л-1 | К/Л-3 | К/Л-1пл | К/Л-3пл | К/Л-5 | К/Л-7,5 | К/Л-10 |
| Розмір | 6/3,3-3,7 | 6/3,7-3,9 | 6/3,3 | 6/3,3-3,7 | 6/3,7-3,9 | 8/4,0-4,4 | 12/4,25-4,75 | |
| М/Н - відстань у боки від осі і глибина води на цій відстані | Умовні позначення | М/Н-1 | М/Н-3 | М/Н-1пл | М/Н-3пл | М/Н-5 | М/Н-7,5 | М/Н-10 |
| Розмір | 2,5/3,3-3,7 | 3,25/3,7-3,9 | 2,05/3,3 | 2,65/3,3-3,7 | 4,25/3,7-3,9 | 4,5/4,0-4,4 | 5,25/4,25-4,75 |
1) У ваннах, спеціалізованих для стрибків у воду, і в універсальних ваннах завдовжки 50 м, призначених для змагань національного і більш високого масштабу із стрибків у воду, слід приймати найбільші розміри з наведених у цій таблиці. 2) Допустимі відхилення висоти пристроїв для стрибків від поверхні води: ± 0,1 м для трамплінів: ± 0,1 – для платформи вишки. 3) За ширини платформи вишок, яка перевищує мінімальну (зазначену в цій таблиці), необхідні відстані В слід збільшувати на половину додаткової ширини платформи (платформ). 4) За вісь, від якої ведеться відлік, приймається вертикаль, що проходить через передній край даного пристрою для стрибків, по його поздовжній осі.
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.