UkrNorms · ДБН В.2.2-13-2003
ДБН В.2.2-13-2003, табл. М.1
ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
Таблиця М.1*) - ДЛЯ ТРАМПЛІНІВ З РОЗРАХУНКОВОЮ ДОВЖИНОЮ СТРИБКА 50 м І БІЛЬШЕ
| 30<br>Е, м | 30<br>h, м | 35<br>Е, м | 35<br>h, м | 40<br>Е, м | 40<br>h, м | c°<br>U, м | c°<br>Т, м | Початкова швидкість вильоту V<sub>0</sub>, м/с | L, м<br>9-12<br>0,56 | L, м<br>9-12<br>0,54 | L, м<br>8-10<br>0,52 | L, м<br>8-10<br>0,5 | L, м<br>8-10<br>0,48 | a°<br>H/N<br>b° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62<br>71 | 29<br>33 | 52<br>58 | 29<br>32 | 44<br>49 | 29<br>32 | 8,8<br>9,7 | 4,6<br>4,8 | 21<br>22 | -<br>65,3 | -<br>63 | -<br>60,8 | 53<br>58,5 | 51<br>56,2 | 35-37 |
| 80<br>89 | 37<br>41 | 65<br>72 | 36<br>40 | 54<br>60 | 36<br>40 | 10,6<br>11,4 | 5,1<br>5,3 | 23<br>24 | 71,5<br>77,7 | 69<br>75 | 66,5<br>72,2 | 64<br>69,5 | 61,5<br>66,7 | 36-38 |
| 99<br>111 | 45<br>50 | 80<br>90 | 44<br>49 | 67<br>74 | 44<br>48 | 12,5<br>14 | 5,5<br>5,7 | 25<br>26 | 84<br>90,2 | 81<br>87 | 78<br>83,7 | 75<br>80,5 | 72<br>77,2 | 37-39 |
| 124<br>137 | 55<br>61 | 100<br>110 | 54<br>59 | 81<br>88 | 53<br>58 | 15<br>16 | 5,9<br>6,2 | 27<br>28 | 96,3<br>103 | 93<br>99 | 89,5<br>95,2 | 86<br>91,5 | 82,5<br>87,7 | 38-40 |
| 150<br>163<br>176 | 67<br>74<br>81 | 120<br>130<br>140 | 65<br>71<br>71 | 95<br>103<br>111 | 64<br>70<br>76 | 17<br>18<br>19 | 6,4<br>6,6<br>6,8 | 29<br>30<br>31 | 109<br>116<br>123 | 105<br>111<br>117 | 101<br>106,7<br>112,5 | 97<br>102,5<br>108 | 93<br>-<br>- | 39-42 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.