UkrNorms · ДБН В.2.3-20:2025
ДБН В.2.3-20:2025, табл. 13.1
ДБН В.2.3-20:2025 Залізниці колії 1435 мм. Норми проєктування
Таблиця 13.1 – Основні розміри вплетінь колій 1520 мм і 1435 мм у міліметрах
| Тип рейки | Марка хрестовини | Тип хрестовини | d | R1 | T1 | L1 | LK | y2 | y4 | y6 | y8 | y10 | y12 | y14 | y16 | y18 | y20 | в кінці кривої |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р65, UIC60 (60E1) | 1/11 | збірна | 2950 | 207685 | 9421 | 18803 | 21741 | 495 | 524 | 572 | 639 | 726 | 832 | 957 | 1102 | 1266 | – | 1338 |
| Р65, UIC60 (60E1) | 1/11 | суцільно лита | 1500 | 239651 | 10871 | 21697 | 23191 | 493 | 518 | 560 | 619 | 694 | 786 | 894 | 1020 | 1162 | 2465 | 1469 |
| Р65, UIC60 (60E1) | 1/9 | збірна | 2085 | 145473 | 8057 | 16065 | 18137 | 499 | 540 | 609 | 705 | 829 | 981 | 1160 | 1368 | – | – | 1375 |
| Р65, UIC60 (60E1) | 1/9 | суцільно лита | 1200 | 161452 | 8942 | 17829 | 19022 | 497 | 535 | 597 | 683 | 795 | 932 | 1093 | 1280 | – | – | 1472 |
| Р50 | 1/11 | збірна | 2650 | 228909 | 10384 | 20724 | 23364 | 434 | 460 | 504 | 565 | 644 | 740 | 854 | 985 | 1134 | 3525 | 1365 |
| Р50 | 1/11 | суцільно лита | 1400 | 256465 | 11634 | 23219 | 24614 | 433 | 456 | 495 | 550 | 620 | 706 | 807 | 925 | 1057 | 2275 | 1478 |
| Р50 | 1/9 | збірна | 2085 | 155283 | 8600 | 17148 | 19220 | 438 | 477 | 541 | 631 | 747 | 889 | 1057 | 1252 | – | – | 1375 |
| Р50 | 1/9 | суцільно лита | 1200 | 171262 | 9485 | 18913 | 20105 | 437 | 472 | 530 | 612 | 717 | 846 | 998 | 1174 | 1374 | – | 1472 |
| Р43 | 1/11 | збірна | 2650 | 238649 | 10825 | 21606 | 24245 | 393 | 419 | 460 | 519 | 595 | 687 | 796 | 922 | 1065 | 3490 | 1365 |
| Р43 | 1/9 | збірна | 2085 | 161823 | 8963 | 17870 | 19943 | 397 | 434 | 496 | 583 | 694 | 831 | 992 | 1178 | – | – | 1375 |
* Ордината у разі х = 0 дорівнює К2
Рисунок 13.7 – Основні розміри захрестовинних кривих та схема розбивки ординат проміжних точок захрестовинних кривих
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.