UkrNorms · ДБН В.2.3-20:2025
ДБН В.2.3-20:2025, табл. 13.2
ДБН В.2.3-20:2025 Залізниці колії 1435 мм. Норми проєктування
Таблиця 13.2 – Основні розміри захрестовинних кривих для вплетіння колій 1520 мм і 1435 мм з рейками типу Р65 та UIC60 (60E1) (рисунок 13.7) у міліметрах
| Марка хрестовини | d | R1 | E | umin | u | R2 | uразр | Ап | Бп | Ас | Бс | Ак | Бк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 2950 | 207685 | 4100 | 11500 | 14450 | 365792 | 21622 | 12258 | 2555 | 28799 | 3682 | 45375 | 4058 |
| 1/11 | 2950 | 207685 | 4100 | 11500 | 14450 | 365792 | 21622 | 12258 | 2555 | 28799 | 3682 | 45375 | 4058 |
| 1/11 | 1500 | 239651 | 4100 | 11500 | 13000 | 365792 | 18722 | 12258 | 2555 | 28799 | 3682 | 45375 | 4058 |
| 1/11 | 1500 | 239651 | 4100 | 11500 | 13000 | 300000 | 18722 | 15230 | 2825 | 28796 | 3749 | 42391 | 4058 |
| 1/11 | 2950 | 145473 | 4800 | 11500 | 14450 | 598453 | 34998 | 9447 | 2300 | 36510 | 4143 | 63629 | 4758 |
| 1/11 | 2950 | 145473 | 4800 | 11500 | 14450 | 598453 | 34998 | 9447 | 2300 | 36510 | 4143 | 63629 | 4758 |
| 1/11 | 1500 | 161452 | 4800 | 11500 | 13000 | 614440 | 33548 | 8725 | 2234 | 36511 | 4126 | 64354 | 4758 |
| 1/11 | 1500 | 161452 | 4800 | 11500 | 13000 | 300000 | 33548 | 22930 | 3525 | 36496 | 4449 | 50091 | 4758 |
| 1/9 | 2085 | 161452 | 4100 | 10500 | 12585 | 210752 | 15315 | 11922 | 2768 | 23541 | 3735 | 35196 | 4058 |
| 1/9 | 2085 | 161452 | 4100 | 10500 | 12585 | 210752 | 15315 | 11922 | 2768 | 23541 | 3735 | 35196 | 4058 |
| 1/9 | 1200 | 145473 | 4100 | 10500 | 11700 | 242710 | 17085 | 10163 | 2573 | 23544 | 3686 | 36966 | 4058 |
| 1/9 | 1200 | 145473 | 4100 | 10500 | 11700 | 200000 | 17085 | 12514 | 2834 | 23540 | 3751 | 34600 | 4058 |
| 1/9 | 2085 | 161452 | 4800 | 10500 | 12585 | 325201 | 21654 | 11922 | 2768 | 29851 | 4260 | 47834 | 4758 |
| 1/9 | 2085 | 161452 | 4800 | 10500 | 12585 | 325201 | 21654 | 11922 | 2768 | 29851 | 4260 | 47834 | 4758 |
| 1/9 | 1200 | 145473 | 4800 | 10500 | 11700 | 357159 | 23424 | 10163 | 2573 | 29853 | 4211 | 49604 | 4758 |
| 1/9 | 1200 | 145473 | 4800 | 10500 | 11700 | 200000 | 23424 | 18814 | 3534 | 29840 | 4451 | 40900 | 4758 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.