UkrNorms · ДБН В.2.3-20:2025
ДБН В.2.3-20:2025, табл. 13.3
ДБН В.2.3-20:2025 Залізниці колії 1435 мм. Норми проєктування
Таблиця 13.3 – Основні розміри захрестовинних кривих для вплетіння колій 1520 мм і 1435 мм з рейками типу Р50 (рисунок 13.7) у міліметрах
| Марка хрестовини | d | R1 | E | umin | u | R2 | uразр | Ап | Бп | Ас | Бс | Ак | Бк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 2650 | 228909 | 4100 | 12600 | 15250 | 341542 | 20359 | 13353 | 2655 | 28798 | 3707 | 44275 | 4058 |
| 1/11 | 2650 | 228909 | 4100 | 12600 | 15250 | 341542 | 20359 | 13353 | 2655 | 28798 | 3707 | 44275 | 4058 |
| 1/11 | 1400 | 256465 | 4100 | 12600 | 14000 | 341542 | 17859 | 13353 | 2655 | 28798 | 3707 | 44275 | 4058 |
| 1/11 | 1400 | 256465 | 4100 | 12600 | 14000 | 300000 | 17859 | 15230 | 2825 | 28796 | 3749 | 42391 | 4058 |
| 1/11 | 2650 | 155283 | 4800 | 12600 | 15250 | 585617 | 34770 | 10027 | 2352 | 36510 | 4156 | 63047 | 4758 |
| 1/11 | 2650 | 155283 | 4800 | 12600 | 15250 | 585617 | 34770 | 10027 | 2352 | 36510 | 4156 | 63047 | 4758 |
| 1/11 | 1400 | 256465 | 4800 | 12600 | 14000 | 511991 | 25591 | 13353 | 2655 | 36506 | 4232 | 59707 | 4758 |
| 1/11 | 1400 | 256465 | 4800 | 12600 | 14000 | 300000 | 25591 | 22930 | 3525 | 36496 | 4449 | 50091 | 4758 |
| 1/9 | 2085 | 155283 | 4100 | 800 | 2885 | 401868 | 16542 | 1402 | 1600 | 23557 | 3443 | 45781 | 4058 |
| 1/9 | 2085 | 155283 | 4100 | 800 | 2885 | 401868 | 16542 | 1402 | 1600 | 23557 | 3443 | 45781 | 4058 |
| 1/9 | 1200 | 171262 | 4100 | 800 | 2000 | 401868 | 14772 | 1402 | 1600 | 23557 | 3443 | 45781 | 4058 |
| 1/9 | 1200 | 171262 | 4100 | 800 | 2000 | 200000 | 14772 | 12514 | 2834 | 23540 | 3751 | 34600 | 4058 |
| 1/9 | 2085 | 155283 | 4800 | 800 | 2885 | 516317 | 22881 | 1402 | 1600 | 29867 | 3967 | 58419 | 4758 |
| 1/9 | 2085 | 155283 | 4800 | 800 | 2885 | 516317 | 22881 | 1402 | 1600 | 29867 | 3967 | 58419 | 4758 |
| 1/9 | 1200 | 171262 | 4800 | 800 | 2000 | 516317 | 21111 | 1402 | 1600 | 29867 | 3967 | 58419 | 4758 |
| 1/9 | 1200 | 171262 | 4800 | 800 | 2000 | 200000 | 21111 | 18814 | 3534 | 29840 | 4451 | 40900 | 4758 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.