UkrNorms · ДБН В.2.4-1-99
ДБН В.2.4-1-99, табл. И.1
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди
Таблиця И.1 - Коефіцієнти використання робочого часу доби kday дощувальних машин кругової дії
| Модифікація машини | Поливна норма, м³/га | k_day |
|---|---|---|
| ДМУ-А362-50 | 300 | 0,855 |
| 400 | 0,855 | |
| 500 | 0,855 | |
| 600 | 0,855 | |
| 800 | 0,855 | |
| ДМУ-Б434-90 | 300 | 0,836 |
| 400 | 0,836 | |
| 500 | 0,836 | |
| 600 | 0,836 | |
| 800 | 0,836 | |
| ДМУ-А417-55 | 300 | 0,841 |
| 400 | 0,841 | |
| 500 | 0,841 | |
| 600 | 0,841 | |
| 800 | 0,841 | |
| ДМУ-А337-65 | 300 | 0,866 |
| 400 | 0,866 | |
| 500 | 0,866 | |
| 600 | 0,866 | |
| 800 | 0,866 | |
| ДМУ-Б379-75 | 300 | 0,848 |
| 400 | 0,848 | |
| 500 | 0,848 | |
| 600 | 0,848 | |
| 800 | 0,848 | |
| ДМУ-Б463-90 | 300 | 0,831 |
| 400 | 0,831 | |
| 500 | 0,831 | |
| 600 | 0,831 | |
| 800 | 0,831 | |
| ДМУ-Б409-80 | 300 | 0,842 |
| 400 | 0,842 | |
| 500 | 0,842 | |
| 600 | 0,842 | |
| 800 | 0,842 | |
| ДМУ-Б488-90 | 300 | 0,828 |
| 400 | 0,828 | |
| 500 | 0,828 | |
| 600 | 0,828 | |
| 800 | 0,828 | |
| ДМУ-Б518-90 | 300 | 0,822 |
| 400 | 0,822 | |
| 500 | 0,822 | |
| 600 | 0,822 | |
| 800 | 0,822 | |
| ДМУ-Б572-90 | 300 | 0,817 |
| 400 | 0,817 | |
| 500 | 0,817 | |
| 600 | 0,817 | |
| 800 | 0,817 | |
| ДМУ-Б542-90 | 300 | 0,819 |
| 400 | 0,819 | |
| 500 | 0,819 | |
| 600 | 0,819 | |
| 800 | 0,819 | |
| ДМУ-А392-50 | 300 | 0,845 |
| 400 | 0,845 | |
| 500 | 0,845 | |
| 600 | 0,845 | |
| 800 | 0,845 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.