UkrNorms · ДБН В.2.4-1-99
ДБН В.2.4-1-99, табл. Ж.4
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди
Таблиця Ж.4 - Полив по вузьких довгих смугах
| Ступінь водопроникності грунту (середній за 1-у годину вбирання), см/год | Уклон поливної ділянки | Довжина смуги, м | Питома витрата поливної струмини, л/с на 1 м ширини смуги |
|---|---|---|---|
| Сильний (більше 18) | 0,002-0,004 | 150-200 | 12-10 |
| 0,004-0,007 | 200-250 | 10-8 | |
| 0,007-0,010 | 250-300 | 8-6 | |
| Середній (9-18) | 0,002-0,004 | 200-250 | 10-8 |
| 0,004-0,007 | 250-300 | 8-6 | |
| 0,007-0,010 | 300-350 | 6-5 | |
| Слабкий (менше 9) | 0,002-0,004 | 250-300 | 8-6 |
| 0,004-0,007 | 300-350 | 6-5 | |
| 0,007-0,010 | 350-400 | 5-4 |
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.