UkrNorms · ДБН В.2.4-1-99
ДБН В.2.4-1-99, табл. Ж.3
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди
Таблиця Ж.3 - Полив по вузьких коротких смугах
| Грунти | Уклон поливної ділянки | Довжина смуги, м | Питома витрата поливної струмини, л/с на 1 м ширини смуги |
|---|---|---|---|
| Супіски та легкі суглинки | 0,002-0,005 | 60 | 3-4 |
| 0,005-0,007 | 70 | 2,5-3,5 | |
| 0,007-0,015 | 80 | 2,5-3,5 | |
| Середні суглинки | 0,002-0,005 | 70 | 2,5-3,5 |
| 0,005-0,007 | 90 | 2,0-3,0 | |
| 0,007-0,015 | 120 | 1,8-2,8 | |
| Важкі суглинки | 0,002-0,005 | 80 | 2,0-2,5 |
| 0,005-0,007 | 100 | 2,0-2,5 | |
| 0,007-0,015 | 150 | 1,5-2,0 | |
| Глини | 0,002-0,005 | 90 | 2,0-2,5 |
| 0,005-0,007 | 120 | 2,0-2,5 | |
| 0.007-0,015 | 200 | 1,5-2,0 |
Форма 4
Текст пункту — дослівно з документа. Перед використанням у проєкті звірте пункт з офіційним виданням.