UkrNorms · ДБН В.2.5-64:2012
ДБН В.2.5-64:2012, табл. А.5
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
Таблиця А.5 - Розрахункові максимальні витрати загальної, гарячої та холодної води (секундні та за годину) у залежності від середніх витрат за годину (л/год) і кількості приладів
| Кількість приладів | Вода | Одиниця виміру | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Загальна або гаряча | л/с | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | |
| Холодна | л/с | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | |
| Холодна | м³/год | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | |
| 2 | Загальна або гаряча | л/с | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | |
| Холодна | л/с | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,56 | 0,60 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | |
| Холодна | м³/год | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | |
| 3 | Загальна або гаряча | л/с | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | |
| Холодна | л/с | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | |
| Холодна | м³/год | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | |
| 4 | Загальна або гаряча | л/с | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,68 | 0,73 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,15 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 1,01 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,18 | 1,22 | |
| Холодна | л/с | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | |
| Холодна | м³/год | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,97 | 1,01 | |
| 5 | Загальна або гаряча | л/с | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,96 | 1,02 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,21 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,35 | 1,41 | |
| Холодна | л/с | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | |
| Холодна | м³/год | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,92 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,06 | 1,12 | 1,17 | |
| 6 | Загальна або гаряча | л/с | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | 0,87 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,25 | 1,27 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,55 | 0,62 | 0,70 | 0,77 | 0,83 | 0,90 | 0,98 | 1,05 | 1,14 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,38 | 1,42 | 1,46 | 1,52 | 1,59 | |
| Холодна | л/с | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | |
| Холодна | м³/год | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,84 | 0,90 | 0,98 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 1,16 | 1,20 | 1,27 | 1,33 |
Продовження таблиці А.5
| Кількість приладів | Вода | Одиниця виміру | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Загальна або гаряча | л/с | 0,30 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 0,82 | 0,90 | 0,97 | 1,04 | 1,11 | 1,16 | 1,20 | 1,23 | 1,25 | 1,27 | 1,30 | 1,33 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,36 | 0,43 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,07 | 1,15 | 1,24 | 1,34 | 1,41 | 1,47 | 1,52 | 1,57 | 1,61 | 1,68 | 1,76 | |
| Холодна | л/с | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,70 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | |
| Холодна | м³/год | 0,28 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | |
| 8 | Загальна або гаряча | л/с | 0,31 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,36 | 1,39 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 0,98 | 1,06 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,84 | 1,92 | |
| Холодна | л/с | 0,24 | 0,29 | 0,35 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | |
| Холодна | м³/год | 0,30 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,65 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,92 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,24 | 1,30 | 1,36 | 1,41 | 1,45 | 1,54 | 1,63 | |
| 9 | Загальна або гаряча | л/с | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,32 | 1,35 | 1,37 | 1,41 | 1,45 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,42 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,79 | 0,88 | 0,97 | 1,05 | 1,03 | 1,24 | 1,34 | 1,44 | 1,55 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,84 | 1,89 | 1,99 | 2,08 | |
| Холодна | л/с | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | |
| Холодна | м³/год | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,69 | 0,77 | 0,83 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,33 | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,57 | 1,67 | 1,77 | |
| 10 | Загальна або гаряча | л/с | 0,34 | 0,40 | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,14 | 1,22 | 1,28 | 1,33 | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,46 | 1,50 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,73 | 0,84 | 0,94 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,32 | 1,42 | 1,54 | 1,65 | 1,75 | 1,83 | 1,90 | 1,97 | 2,02 | 2,13 | 2,24 | |
| Холодна | л/с | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,78 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,01 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | |
| Холодна | м³/год | 0,34 | 0,41 | 0,49 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 1,05 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,43 | 1,50 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | 1,80 | 1,91 | |
| 12 | Загальна або гаряча | л/с | 0,36 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 1,05 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,41 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,56 | 1,61 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,51 | 0,60 | 0,71 | 0,82 | 0,93 | 1,04 | 1,15 | 1,25 | 1,34 | 1,47 | 1,59 | 1,72 | 1,85 | 1,96 | 2,06 | 2,14 | 2,21 | 2,28 | 2,42 | 2,55 | |
| Холодна | л/с | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,26 | 1,30 | |
| Холодна | м³/год | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,64 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,28 | 1,39 | 1,51 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,85 | 1,92 | 2,05 | 2,18 | |
| 14 | Загальна або гаряча | л/с | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,10 | 1,18 | 1,27 | 1,36 | 1,43 | 1,48 | 1,53 | 1,57 | 1,60 | 1,66 | 1,71 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,56 | 0,66 | 0,78 | 0,90 | 1,02 | 1,14 | 1,26 | 1,37 | 1,47 | 1,61 | 1,74 | 1,88 | 2,04 | 2,16 | 2,27 | 2,36 | 2,45 | 2,53 | 2,69 | 2,84 | |
| Холодна | л/с | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,08 | 1,14 | 1,18 | 1,22 | 1,26 | 1,29 | 1,34 | 1,39 | |
| Холодна | м³/год | 0,43 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,09 | 1,18 | 1,30 | 1,41 | 1,53 | 1,66 | 1,78 | 1,88 | 1,97 | 2,05 | 2,14 | 2,29 | 2,44 | |
| 16 | Загальна або гаряча | л/с | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,65 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,05 | 1,15 | 1,23 | 1,33 | 1,42 | 1,50 | 1,56 | 1,61 | 1,65 | 1,69 | 1,75 | 1,81 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,61 | 0,72 | 0,84 | 0,98 | 1,11 | 1,24 | 1,36 | 1,48 | 1,60 | 1,75 | 1,89 | 2,05 | 2,21 | 2,35 | 2,47 | 2,58 | 2,68 | 2,77 | 2,95 | 3,13 | |
| Холодна | л/с | 0,31 | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,91 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | 1,36 | 1,42 | 1,48 | |
| Холодна | м³/год | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,09 | 1,19 | 1,28 | 1,41 | 1,53 | 1,67 | 1,82 | 1,94 | 2,06 | 2,16 | 2,26 | 2,35 | 2,53 | 2,70 |
Продовження таблиці А.5
| Кількість приладів | Вода | Одиниця виміру | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Загальна або гаряча | л/с | 0,42 | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,20 | 1,29 | 1,39 | 1,49 | 1,57 | 1,63 | 1,68 | 1,73 | 1,77 | 1,84 | 1,91 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,66 | 0,78 | 0,91 | 1,05 | 1,19 | 1,33 | 1,47 | 1,59 | 1,72 | 1,88 | 2,03 | 2,20 | 2,38 | 2,54 | 2,67 | 2,79 | 2,90 | 3,01 | 3,21 | 3,41 | |
| Холодна | л/с | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,95 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,25 | 1,31 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,50 | 1,57 | |
| Холодна | м³/год | 0,51 | 0,60 | 0,72 | 0,83 | 0,95 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,38 | 1,52 | 1,65 | 1,80 | 1,96 | 2,10 | 2,23 | 2,34 | 2,45 | 2,56 | 2,75 | 2,95 | |
| 20 | Загальна або гаряча | л/с | 0,45 | 0,52 | 0,61 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,44 | 1,55 | 1,63 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,93 | 2,00 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,71 | 0,83 | 0,97 | 1,12 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,70 | 1,83 | 2,01 | 2,17 | 2,35 | 2,55 | 2,72 | 2,86 | 3,00 | 3,12 | 3,24 | 3,46 | 3,68 | |
| Холодна | л/с | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,15 | 1,23 | 1,31 | 1,36 | 1,42 | 1,46 | 1,50 | 1,58 | 1,65 | |
| Холодна | м³/год | 0,54 | 0,65 | 0,77 | 0,89 | 1,01 | 1,14 | 1,26 | 1,37 | 1,48 | 1,63 | 1,77 | 1,93 | 2,11 | 2,26 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,98 | 3,20 | |
| 22 | Загальна або гаряча | л/с | 0,47 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,83 | 0,92 | 1,01 | 1,10 | 1,18 | 1,29 | 1,38 | 1,49 | 1,60 | 1,69 | 1,76 | 1,82 | 1,88 | 1,93 | 2,01 | 2,10 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,76 | 0,89 | 1,03 | 1,19 | 1,35 | 1,51 | 1,66 | 1,80 | 1,94 | 2,13 | 2,30 | 2,50 | 2,71 | 2,89 | 3,05 | 3,20 | 3,33 | 3,46 | 3,71 | 3,95 | |
| Холодна | л/с | 0,36 | 0,42 | 0,50 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,42 | 1,48 | 1,52 | 1,57 | 1,65 | 1,73 | |
| Холодна | м³/год | 0,58 | 0,69 | 0,82 | 0,95 | 1,08 | 1,21 | 1,34 | 1,46 | 1,57 | 1,73 | 1,88 | 2,05 | 2,25 | 2,41 | 2,56 | 2,70 | 2,83 | 2,96 | 3,20 | 3,44 | |
| 24 | Загальна або гаряча | л/с | 0,48 | 0,57 | 0,66 | 0,76 | 0,86 | 0,95 | 1,05 | 1,14 | 1,22 | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,66 | 1,75 | 1,83 | 1,89 | 1,95 | 2,00 | 2,10 | 2,19 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,81 | 0,94 | 1,09 | 1,26 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,25 | 2,43 | 2,64 | 2,87 | 3,06 | 3,24 | 3,39 | 3,54 | 3,68 | 3,95 | 4,22 | |
| Холодна | л/с | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,90 | 0,97 | 1,06 | 1,14 | 1,23 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,54 | 1,59 | 1,64 | 1,73 | 1,81 | |
| Холодна | м³/год | 0,62 | 0,73 | 0,86 | 1,00 | 1,14 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,66 | 1,84 | 1,99 | 2,18 | 2,38 | 2,56 | 2,72 | 2,87 | 3,02 | 3,16 | 3,42 | 3,68 | |
| 26 | Загальна або гаряча | л/с | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,37 | 1,48 | 1,59 | 1,71 | 1,81 | 1,89 | 1,96 | 2,02 | 2,08 | 2,18 | 2,28 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,85 | 0,99 | 1,15 | 1,32 | 1,50 | 1,67 | 1,84 | 2,00 | 2,16 | 2,37 | 2,56 | 2,78 | 3,02 | 3,23 | 3,42 | 3,59 | 3,74 | 3,90 | 4,19 | 4,48 | |
| Холодна | л/с | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | 1,09 | 1,18 | 1,28 | 1,38 | 1,46 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | 1,89 | |
| Холодна | м³/год | 0,65 | 0,77 | 0,91 | 1,06 | 1,20 | 1,35 | 1,49 | 1,63 | 1,75 | 1,93 | 2,10 | 2,30 | 2,52 | 2,71 | 2,88 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,64 | 3,92 | |
| 28 | Загальна або гаряча | л/с | 0,52 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,11 | 1,21 | 1,30 | 1,42 | 1,52 | 1,64 | 1,77 | 1,87 | 1,95 | 2,03 | 2,09 | 2,15 | 2,26 | 2,37 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,90 | 1,04 | 1,21 | 1,39 | 1,57 | 1,75 | 1,93 | 2,10 | 2,26 | 2,48 | 2,68 | 2,92 | 3,17 | 3,40 | 3,59 | 3,78 | 3,95 | 4,11 | 4,43 | 4,74 | |
| Холодна | л/с | 0,40 | 0,47 | 0,55 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,13 | 1,21 | 1,32 | 1,42 | 1,51 | 1,58 | 1,65 | 1,71 | 1,77 | 1,87 | 1,97 | |
| Холодна | м³/год | 0,69 | 0,82 | 0,96 | 1,11 | 1,26 | 1,42 | 1,56 | 1,71 | 1,84 | 2,03 | 2,21 | 2,42 | 2,65 | 2,85 | 3,04 | 3,21 | 3,38 | 3,54 | 3,85 | 4,16 | |
| 30 | Загальна або гаряча | л/с | 0,54 | 0,63 | 0,73 | 0,83 | 0,94 | 1,04 | 1,15 | 1,24 | 1,33 | 1,46 | 1,57 | 1,69 | 1,82 | 1,93 | 2,02 | 2,09 | 2,16 | 2,22 | 2,34 | 2,46 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 0,94 | 1,09 | 1,27 | 1,45 | 1,64 | 1,83 | 2,02 | 2,19 | 2,36 | 2,59 | 2,80 | 3,05 | 3,32 | 3,56 | 3,77 | 3,96 | 4,15 | 4,32 | 4,66 | 5,00 | |
| Холодна | л/с | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,66 | 0,74 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,16 | 1,25 | 1,36 | 1,47 | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 1,77 | 1,83 | 1,94 | 2,05 | |
| Холодна | м³/год | 0,72 | 0,86 | 1,01 | 1,16 | 1,32 | 1,48 | 1,64 | 1,79 | 1,93 | 2,13 | 2,31 | 2,53 | 2,78 | 3,00 | 3,19 | 3,38 | 3,56 | 3,73 | 4,07 | 4,40 |
Продовження таблиці А.5
| Кількість приладів | Вода | Одиниця виміру | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Загальна або гаряча | л/с | 0,63 | 0,73 | 0,83 | 0,95 | 1,07 | 1,18 | 1,36 | 1,40 | 1,51 | 1,65 | 1,77 | 1,92 | 2,07 | 2,20 | 2,31 | 2,40 | 2,49 | 2,57 | 2,73 | 2,88 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 1,16 | 1,33 | 1,54 | 1,76 | 1,99 | 2,21 | 2,43 | 2,64 | 2,85 | 3,13 | 3,39 | 3,70 | 4,04 | 4,34 | 4,61 | 4,87 | 5,11 | 5,34 | 5,80 | 6,26 | |
| Холодна | л/с | 0,49 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,32 | 1,43 | 1,55 | 1,68 | 1,79 | 1,89 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,28 | 2,43 | |
| Холодна | м³/год | 0,89 | 1,05 | 1,23 | 1,42 | 1,61 | 1,80 | 1,99 | 2,17 | 2,34 | 2,59 | 2,82 | 3,09 | 3,40 | 3,68 | 3,94 | 4,19 | 4,42 | 4,65 | 5,10 | 5,55 | |
| 50 | Загальна або гаряча | л/с | 0,72 | 0,82 | 0,93 | 1,06 | 1,19 | 1,31 | 1,44 | 1,56 | 1,67 | 1,82 | 1,96 | 2,13 | 2,30 | 2,45 | 2,58 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,29 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 1,38 | 1,57 | 1,80 | 2,05 | 2,31 | 2,57 | 2,82 | 3,07 | 3,30 | 3,63 | 3,94 | 4,30 | 4,71 | 5,08 | 5,41 | 5,73 | 6,03 | 6,33 | 6,91 | 7,48 | |
| Холодна | л/с | 0,55 | 0,64 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,34 | 1,47 | 1,59 | 1,73 | 1,88 | 2,01 | 2,13 | 2,23 | 2,33 | 2,43 | 2,61 | 2,79 | |
| Холодна | м³/год | 1,06 | 1,24 | 1,44 | 1,66 | 1,88 | 2,11 | 2,32 | 2,53 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | 3,63 | 4,00 | 4,34 | 4,66 | 4,97 | 5,26 | 5,55 | 6,11 | 6,67 | |
| 60 | Загальна або гаряча | л/с | 0,80 | 0,90 | 1,03 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,57 | 1,70 | 1,82 | 1,99 | 2,15 | 2,33 | 2,52 | 2,69 | 2,84 | 2,98 | 3,10 | 3,22 | 3,46 | 3,69 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 1,58 | 1,79 | 2,05 | 2,33 | 2,62 | 2,91 | 3,20 | 3,47 | 3,74 | 4,11 | 4,46 | 4,88 | 5,36 | 5,79 | 6,19 | 6,57 | 6,93 | 7,29 | 7,99 | 8,68 | |
| Холодна | л/с | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,93 | 1,04 | 1,15 | 1,26 | 1,37 | 1,47 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 | 2,22 | 2,36 | 2,48 | 2,60 | 2,71 | 2,93 | 3,15 | |
| Холодна | м³/год | 1,22 | 1,42 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 2,89 | 3,12 | 3,45 | 3,76 | 4,14 | 5,58 | 4,98 | 5,36 | 5,72 | 6,08 | 6,42 | 7,10 | 7,78 | |
| 70 | Загальна або гаряча | л/с | 0,88 | 0,99 | 1,12 | 1,26 | 1,41 | 1,56 | 1,70 | 1,84 | 1,97 | 2,15 | 2,32 | 2,52 | 2,74 | 2,93 | 3,09 | 3,25 | 3,39 | 3,54 | 3,81 | 4,08 |
| Загальна або гаряча | м³/год | 1,79 | 2,01 | 2,29 | 2,60 | 2,92 | 3,24 | 3,56 | 3,87 | 4,16 | 4,58 | 4,97 | 5,45 | 5,99 | 6,48 | 6,95 | 7,38 | 7,81 | 8,22 | 9,04 | 9,86 | |
| Холодна | л/с | 0,68 | 0,78 | 0,89 | 1,01 | 1,13 | 1,25 | 1,37 | 1,49 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,07 | 2,26 | 2,43 | 2,58 | 2,72 | 2,86 | 2,99 | 3,25 | 3,50 | |
| Холодна | м³/год | 1,38 | 1,60 | 1,85 | 2,12 | 2,40 | 2,68 | 2,96 | 3,23 | 3,49 | 3,86 | 4,21 | 4,64 | 5,14 | 5,61 | 6,05 | 6,47 | 6,88 | 7,28 | 8,08 | 8,87 | |
